3 cuotas de $630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890,00 |
1 cuota de $1.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890,00 |
2 cuotas de $1.091,19 | Total $2.182,38 | |
3 cuotas de $744,09 | Total $2.232,28 | |
6 cuotas de $405,75 | Total $2.434,51 | |
9 cuotas de $293,14 | Total $2.638,25 | |
12 cuotas de $237,56 | Total $2.850,69 |
1 cuota de $1.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890,00 |
2 cuotas de $1.123,61 | Total $2.247,21 | |
3 cuotas de $773,33 | Total $2.319,98 | |
6 cuotas de $428,59 | Total $2.571,53 | |
9 cuotas de $318,76 | Total $2.868,83 | |
12 cuotas de $259,07 | Total $3.108,86 | |
24 cuotas de $189,00 | Total $4.536,00 |
3 cuotas de $805,33 | Total $2.415,99 | |
6 cuotas de $443,52 | Total $2.661,12 |
3 cuotas de $813,71 | Total $2.441,12 | |
6 cuotas de $446,70 | Total $2.680,21 | |
9 cuotas de $334,26 | Total $3.008,31 | |
12 cuotas de $273,75 | Total $3.285,01 |
18 cuotas de $210,45 | Total $3.788,13 |
CELIENERGY
Alfajor de nuez relleno de dulce de leche
Sin tacc
| 60gr |
Información nutricional:
Porción: 40g Valor energético 196kcal=819KJ= (10%VD*) Carbohidratos de los cuales: 30g= (10%VD*) Proteínas 3,1g= (4%VD*) Grasas totales, de las cuales: 7,0g= (13%VD*) Grasas saturadas 4,5g= (20%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*) Grasas Monoinsaturadas 1,2g= (-%VD*) Grasas Poliinsaturadas 1,3g= (-%VD*) Fibra alimentaria 2,0g= (8%VD*) Sodio 75mg= (3%VD*).