1 cuota de $8.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.950,00 |
2 cuotas de $5.320,78 | Total $10.641,55 | |
3 cuotas de $3.662,04 | Total $10.986,13 | |
6 cuotas de $2.029,56 | Total $12.177,37 | |
9 cuotas de $1.509,47 | Total $13.585,21 | |
12 cuotas de $1.226,82 | Total $14.721,86 | |
24 cuotas de $895,00 | Total $21.480,00 |
3 cuotas de $3.813,60 | Total $11.440,79 | |
6 cuotas de $2.100,27 | Total $12.601,60 |
3 cuotas de $3.853,27 | Total $11.559,82 | |
6 cuotas de $2.115,33 | Total $12.692,00 | |
9 cuotas de $1.582,86 | Total $14.245,72 | |
12 cuotas de $1.296,33 | Total $15.556,00 |
18 cuotas de $996,58 | Total $17.938,49 |
1 cuota de $8.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.950,00 |
2 cuotas de $5.167,28 | Total $10.334,57 | |
3 cuotas de $3.523,62 | Total $10.570,85 | |
6 cuotas de $1.921,42 | Total $11.528,50 | |
9 cuotas de $1.388,15 | Total $12.493,31 | |
12 cuotas de $1.124,94 | Total $13.499,29 |
3 cuotas de $2.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.950,00 |
DOÑA MAGDALENA
Dulce de leche endulzado con stevia
Sin azúcar
Sin tacc
400 gr.
Información nutricional:
Porción: 20 gr (1 cucharada de sopa) Valor energético (kcal) 45 Carbohidratos 10,7g Proteínas 1,2g
Grasas Totales 1,1g Grasas Saturadas 0,6g Grasas Trans 0g Fibra alimentaria 0,3g Sodio 45mg
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.