| 1 cuota de $6.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.900,00 |
| 2 cuotas de $4.122,41 | Total $8.244,81 | |
| 3 cuotas de $2.862,35 | Total $8.587,05 | |
| 6 cuotas de $1.631,97 | Total $9.791,79 | |
| 9 cuotas de $1.213,63 | Total $10.922,70 | |
| 12 cuotas de $1.021,20 | Total $12.254,40 |
| 3 cuotas de $2.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.900,00 |
| 1 cuota de $6.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.900,00 |
| 2 cuotas de $4.102,05 | Total $8.204,10 | |
| 3 cuotas de $2.823,25 | Total $8.469,75 | |
| 6 cuotas de $1.564,69 | Total $9.388,14 | |
| 9 cuotas de $1.163,72 | Total $10.473,51 | |
| 12 cuotas de $945,82 | Total $11.349,81 | |
| 24 cuotas de $690,00 | Total $16.560,00 |
| 3 cuotas de $2.940,09 | Total $8.820,27 | |
| 6 cuotas de $1.619,20 | Total $9.715,20 |
| 3 cuotas de $2.970,68 | Total $8.912,04 | |
| 6 cuotas de $1.630,82 | Total $9.784,89 | |
| 9 cuotas de $1.220,30 | Total $10.982,73 | |
| 12 cuotas de $999,41 | Total $11.992,89 |
| 18 cuotas de $768,32 | Total $13.829,67 |
BLUE PATNA
Fideos sin tacc
Coditos / Fetuccine / Spagetti / Dedalitos / Tirabuzón
500 gr
Con harina de arroz y huevo
Información nutricional:
Porción: 80g (1 plato). Valor energético 273kcal = 1147KJ (14%VD*) Carbohidratos 62g (21%VD*) Proteínas 5,3g (7%VD*) Grasas totales 0g (0%VD*) Grasas saturadas 0g Grasas trans 0g (–%VD*) Fibra 0,7g (3%VD*) Sodio 9mg (0%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
