| 1 cuota de $8.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.350,00 |
| 2 cuotas de $4.988,71 | Total $9.977,42 | |
| 3 cuotas de $3.463,86 | Total $10.391,58 | |
| 6 cuotas de $1.974,92 | Total $11.849,49 | |
| 9 cuotas de $1.468,67 | Total $13.218,05 | |
| 12 cuotas de $1.235,80 | Total $14.829,60 |
| 3 cuotas de $2.783,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.350,00 |
| 1 cuota de $8.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.350,00 |
| 2 cuotas de $4.964,08 | Total $9.928,15 | |
| 3 cuotas de $3.416,54 | Total $10.249,63 | |
| 6 cuotas de $1.893,50 | Total $11.361,01 | |
| 9 cuotas de $1.408,27 | Total $12.674,47 | |
| 12 cuotas de $1.144,58 | Total $13.734,92 | |
| 24 cuotas de $835,00 | Total $20.040,00 |
| 3 cuotas de $3.557,94 | Total $10.673,81 | |
| 6 cuotas de $1.959,47 | Total $11.756,80 |
| 3 cuotas de $3.594,95 | Total $10.784,86 | |
| 6 cuotas de $1.973,52 | Total $11.841,14 | |
| 9 cuotas de $1.476,74 | Total $13.290,70 | |
| 12 cuotas de $1.209,43 | Total $14.513,14 |
| 18 cuotas de $929,77 | Total $16.735,91 |
HOMEMADE
Granola mix de frutos sin pasas
Endulzada con miel
INGREDIENTES:
Castañas de cajú, almendras, nueces, maní
| 350gr |
Información nutricional:
Valor energético 162kcal = 682KJ (8%VD*) Carbohidratos 21g (7%VD*) Proteínas 4,3g (6%VD*) Grasas totales 6,4g (12%VD*) Grasas saturadas 1,6g (7%VD) Grasas trans 0g (–%VD*) Fibra 3,0g (12%VD*) Sodio 3,8mg (0%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
