3 cuotas de $2.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.250,00 |
1 cuota de $6.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.250,00 |
2 cuotas de $3.734,06 | Total $7.468,13 | |
3 cuotas de $2.592,71 | Total $7.778,13 | |
6 cuotas de $1.478,23 | Total $8.869,38 | |
9 cuotas de $1.099,31 | Total $9.893,75 | |
12 cuotas de $925,00 | Total $11.100,00 |
1 cuota de $6.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.250,00 |
2 cuotas de $3.715,63 | Total $7.431,25 | |
3 cuotas de $2.557,29 | Total $7.671,88 | |
6 cuotas de $1.417,29 | Total $8.503,75 | |
9 cuotas de $1.054,10 | Total $9.486,88 | |
12 cuotas de $856,72 | Total $10.280,63 | |
24 cuotas de $625,00 | Total $15.000,00 |
3 cuotas de $2.663,13 | Total $7.989,38 | |
6 cuotas de $1.466,67 | Total $8.800,00 |
3 cuotas de $2.690,83 | Total $8.072,50 | |
6 cuotas de $1.477,19 | Total $8.863,13 | |
9 cuotas de $1.105,35 | Total $9.948,13 | |
12 cuotas de $905,26 | Total $10.863,13 |
18 cuotas de $695,94 | Total $12.526,88 |
LAS QUINAS
Miel líquida
Sin tacc
500 gr.
Información nutricional:
Porción 20g (2 cucharadas)
Valor Energético: 66kcal = 277 (3%VD) Carbohidratos: 16g (5%VD); Proteínas: 0g (0%VD); Grasas Totales: 0g (0%VD); Grasas saturadas: 0g (0%VD) Grasas trans (0%VD) Fibra Alimentaria: 0g (0%VD); Sodio: 0g (0%VD).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.