| 1 cuota de $3.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.100,00 |
| 2 cuotas de $1.852,10 | Total $3.704,19 | |
| 3 cuotas de $1.285,98 | Total $3.857,95 | |
| 6 cuotas de $733,20 | Total $4.399,21 | |
| 9 cuotas de $545,26 | Total $4.907,30 | |
| 12 cuotas de $458,80 | Total $5.505,60 |
| 3 cuotas de $1.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.100,00 |
| 1 cuota de $3.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.100,00 |
| 2 cuotas de $1.842,95 | Total $3.685,90 | |
| 3 cuotas de $1.268,42 | Total $3.805,25 | |
| 6 cuotas de $702,98 | Total $4.217,86 | |
| 9 cuotas de $522,83 | Total $4.705,49 | |
| 12 cuotas de $424,93 | Total $5.099,19 | |
| 24 cuotas de $310,00 | Total $7.440,00 |
| 3 cuotas de $1.320,91 | Total $3.962,73 | |
| 6 cuotas de $727,47 | Total $4.364,80 |
| 3 cuotas de $1.334,65 | Total $4.003,96 | |
| 6 cuotas de $732,69 | Total $4.396,11 | |
| 9 cuotas de $548,25 | Total $4.934,27 | |
| 12 cuotas de $449,01 | Total $5.388,11 |
| 18 cuotas de $345,19 | Total $6.213,33 |
BAMBOO
Pochoclos orgánicos
Variedad: Sal marina 60 gr/ Azúcar orgánico 80 gr./ Sweet salty: azúcar orgánico con un toque de sal marina 80 gr.
Información nutricional:
Azúcar orgánico: Porción: 25gValor energético 86kcal=358KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 15g= (5%VD*) Proteínas 2,2g= (5%VD*) Grasas totales, de las cuales: 1,9g= (3%VD*) Grasas saturadas 1g= (4%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,8g= (11%VD*) Sodio 0mg= (0%VD*).
Sweet salty: Porción: 25gValor energético 84kcal=352KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 15g= (5%VD*) Proteínas 2,1g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 1,9g= (3%VD*) Grasas saturadas 1g= (4%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,8g= (11%VD*) Sodio 0,5mg= (0%VD*).
Sal marina: Porción: 25gValor energético 83kcal=345KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 14g= (5%VD*) Proteínas 2,3g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 2,0g= (4%VD*) Grasas saturadas 1,1g= (5%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,9g= (12%VD*) Sodio 0,8mg= (0%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
