| 1 cuota de $3.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200,00 |
| 2 cuotas de $1.911,84 | Total $3.823,68 | |
| 3 cuotas de $1.327,47 | Total $3.982,40 | |
| 6 cuotas de $756,85 | Total $4.541,12 | |
| 9 cuotas de $562,84 | Total $5.065,60 | |
| 12 cuotas de $473,60 | Total $5.683,20 |
| 3 cuotas de $1.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200,00 |
| 1 cuota de $3.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200,00 |
| 2 cuotas de $1.902,40 | Total $3.804,80 | |
| 3 cuotas de $1.309,33 | Total $3.928,00 | |
| 6 cuotas de $725,65 | Total $4.353,92 | |
| 9 cuotas de $539,70 | Total $4.857,28 | |
| 12 cuotas de $438,64 | Total $5.263,68 | |
| 24 cuotas de $320,00 | Total $7.680,00 |
| 3 cuotas de $1.363,52 | Total $4.090,56 | |
| 6 cuotas de $750,93 | Total $4.505,60 |
| 3 cuotas de $1.377,71 | Total $4.133,12 | |
| 6 cuotas de $756,32 | Total $4.537,92 | |
| 9 cuotas de $565,94 | Total $5.093,44 | |
| 12 cuotas de $463,49 | Total $5.561,92 |
| 18 cuotas de $356,32 | Total $6.413,76 |
BAMBOO
Pochoclos orgánicos
Variedad: Sal marina 60 gr/ Azúcar orgánico 80 gr./ Sweet salty: azúcar orgánico con un toque de sal marina 80 gr.
Información nutricional:
Azúcar orgánico: Porción: 25gValor energético 86kcal=358KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 15g= (5%VD*) Proteínas 2,2g= (5%VD*) Grasas totales, de las cuales: 1,9g= (3%VD*) Grasas saturadas 1g= (4%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,8g= (11%VD*) Sodio 0mg= (0%VD*).
Sweet salty: Porción: 25gValor energético 84kcal=352KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 15g= (5%VD*) Proteínas 2,1g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 1,9g= (3%VD*) Grasas saturadas 1g= (4%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,8g= (11%VD*) Sodio 0,5mg= (0%VD*).
Sal marina: Porción: 25gValor energético 83kcal=345KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 14g= (5%VD*) Proteínas 2,3g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 2,0g= (4%VD*) Grasas saturadas 1,1g= (5%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,9g= (12%VD*) Sodio 0,8mg= (0%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
