| 1 cuota de $3.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.250,00 |
| 2 cuotas de $1.941,72 | Total $3.883,43 | |
| 3 cuotas de $1.348,21 | Total $4.044,63 | |
| 6 cuotas de $768,68 | Total $4.612,08 | |
| 9 cuotas de $571,64 | Total $5.144,75 | |
| 12 cuotas de $481,00 | Total $5.772,00 |
| 2 cuotas de $1.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.250,00 |
| 1 cuota de $3.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.250,00 |
| 2 cuotas de $1.932,13 | Total $3.864,25 | |
| 3 cuotas de $1.329,79 | Total $3.989,38 | |
| 6 cuotas de $736,99 | Total $4.421,95 | |
| 9 cuotas de $548,13 | Total $4.933,18 | |
| 12 cuotas de $445,49 | Total $5.345,93 | |
| 24 cuotas de $325,00 | Total $7.800,00 |
| 3 cuotas de $1.384,83 | Total $4.154,48 | |
| 6 cuotas de $762,67 | Total $4.576,00 |
| 3 cuotas de $1.399,23 | Total $4.197,70 | |
| 6 cuotas de $768,14 | Total $4.608,83 | |
| 9 cuotas de $574,78 | Total $5.173,03 | |
| 12 cuotas de $470,74 | Total $5.648,83 |
| 18 cuotas de $361,89 | Total $6.513,98 |
BAMBOO
Pochoclos orgánicos
Variedad: Sal marina 60 gr/ Azúcar orgánico 80 gr./ Sweet salty: azúcar orgánico con un toque de sal marina 80 gr.
Información nutricional:
Azúcar orgánico: Porción: 25gValor energético 86kcal=358KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 15g= (5%VD*) Proteínas 2,2g= (5%VD*) Grasas totales, de las cuales: 1,9g= (3%VD*) Grasas saturadas 1g= (4%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,8g= (11%VD*) Sodio 0mg= (0%VD*).
Sweet salty: Porción: 25gValor energético 84kcal=352KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 15g= (5%VD*) Proteínas 2,1g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 1,9g= (3%VD*) Grasas saturadas 1g= (4%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,8g= (11%VD*) Sodio 0,5mg= (0%VD*).
Sal marina: Porción: 25gValor energético 83kcal=345KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 14g= (5%VD*) Proteínas 2,3g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 2,0g= (4%VD*) Grasas saturadas 1,1g= (5%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,9g= (12%VD*) Sodio 0,8mg= (0%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
