3 cuotas de $730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.190,00 |
1 cuota de $2.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.190,00 |
2 cuotas de $1.308,42 | Total $2.616,83 | |
3 cuotas de $908,49 | Total $2.725,46 | |
6 cuotas de $517,97 | Total $3.107,83 | |
9 cuotas de $385,20 | Total $3.466,77 | |
12 cuotas de $324,12 | Total $3.889,44 |
1 cuota de $2.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.190,00 |
2 cuotas de $1.301,96 | Total $2.603,91 | |
3 cuotas de $896,08 | Total $2.688,23 | |
6 cuotas de $496,62 | Total $2.979,71 | |
9 cuotas de $369,36 | Total $3.324,20 | |
12 cuotas de $300,19 | Total $3.602,33 | |
24 cuotas de $219,00 | Total $5.256,00 |
3 cuotas de $933,16 | Total $2.799,48 | |
6 cuotas de $513,92 | Total $3.083,52 |
3 cuotas de $942,87 | Total $2.828,60 | |
6 cuotas de $517,61 | Total $3.105,64 | |
9 cuotas de $387,31 | Total $3.485,82 | |
12 cuotas de $317,20 | Total $3.806,44 |
18 cuotas de $243,86 | Total $4.389,42 |
BAMBOO
Pochoclos orgánicos
Variedad: Sal marina 60 gr/ Azúcar orgánico 80 gr./ Sweet salty: azúcar orgánico con un toque de sal marina 80 gr.
Información nutricional:
Azúcar orgánico: Porción: 25gValor energético 86kcal=358KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 15g= (5%VD*) Proteínas 2,2g= (5%VD*) Grasas totales, de las cuales: 1,9g= (3%VD*) Grasas saturadas 1g= (4%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,8g= (11%VD*) Sodio 0mg= (0%VD*).
Sweet salty: Porción: 25gValor energético 84kcal=352KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 15g= (5%VD*) Proteínas 2,1g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 1,9g= (3%VD*) Grasas saturadas 1g= (4%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,8g= (11%VD*) Sodio 0,5mg= (0%VD*).
Sal marina: Porción: 25gValor energético 83kcal=345KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 14g= (5%VD*) Proteínas 2,3g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 2,0g= (4%VD*) Grasas saturadas 1,1g= (5%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,9g= (12%VD*) Sodio 0,8mg= (0%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.