| 1 cuota de $2.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.750,00 |
| 2 cuotas de $1.642,99 | Total $3.285,98 | |
| 3 cuotas de $1.140,79 | Total $3.422,38 | |
| 6 cuotas de $650,42 | Total $3.902,53 | |
| 9 cuotas de $483,69 | Total $4.353,25 | |
| 12 cuotas de $407,00 | Total $4.884,00 |
| 3 cuotas de $916,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.750,00 |
| 1 cuota de $2.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.750,00 |
| 2 cuotas de $1.634,88 | Total $3.269,75 | |
| 3 cuotas de $1.125,21 | Total $3.375,63 | |
| 6 cuotas de $623,61 | Total $3.741,65 | |
| 9 cuotas de $463,80 | Total $4.174,23 | |
| 12 cuotas de $376,96 | Total $4.523,48 | |
| 24 cuotas de $275,00 | Total $6.600,00 |
| 3 cuotas de $1.171,78 | Total $3.515,33 | |
| 6 cuotas de $645,33 | Total $3.872,00 |
| 3 cuotas de $1.183,97 | Total $3.551,90 | |
| 6 cuotas de $649,96 | Total $3.899,78 | |
| 9 cuotas de $486,35 | Total $4.377,18 | |
| 12 cuotas de $398,32 | Total $4.779,78 |
| 18 cuotas de $306,21 | Total $5.511,83 |
BAMBOO
Pochoclos orgánicos
Variedad: Sal marina 60 gr/ Azúcar orgánico 80 gr./ Sweet salty: azúcar orgánico con un toque de sal marina 80 gr.
Información nutricional:
Azúcar orgánico: Porción: 25gValor energético 86kcal=358KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 15g= (5%VD*) Proteínas 2,2g= (5%VD*) Grasas totales, de las cuales: 1,9g= (3%VD*) Grasas saturadas 1g= (4%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,8g= (11%VD*) Sodio 0mg= (0%VD*).
Sweet salty: Porción: 25gValor energético 84kcal=352KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 15g= (5%VD*) Proteínas 2,1g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 1,9g= (3%VD*) Grasas saturadas 1g= (4%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,8g= (11%VD*) Sodio 0,5mg= (0%VD*).
Sal marina: Porción: 25gValor energético 83kcal=345KJ= (4%VD*) Carbohidratos de los cuales: 14g= (5%VD*) Proteínas 2,3g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 2,0g= (4%VD*) Grasas saturadas 1,1g= (5%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,9g= (12%VD*) Sodio 0,8mg= (0%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
