3 cuotas de $1.216,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.650,00 |
1 cuota de $3.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.650,00 |
2 cuotas de $2.180,69 | Total $4.361,39 | |
3 cuotas de $1.514,14 | Total $4.542,43 | |
6 cuotas de $863,29 | Total $5.179,72 | |
9 cuotas de $641,99 | Total $5.777,95 | |
12 cuotas de $540,20 | Total $6.482,40 |
1 cuota de $3.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.650,00 |
2 cuotas de $2.169,93 | Total $4.339,85 | |
3 cuotas de $1.493,46 | Total $4.480,38 | |
6 cuotas de $827,70 | Total $4.966,19 | |
9 cuotas de $615,59 | Total $5.540,34 | |
12 cuotas de $500,32 | Total $6.003,89 | |
24 cuotas de $365,00 | Total $8.760,00 |
3 cuotas de $1.555,27 | Total $4.665,80 | |
6 cuotas de $856,53 | Total $5.139,20 |
3 cuotas de $1.571,45 | Total $4.714,34 | |
6 cuotas de $862,68 | Total $5.176,07 | |
9 cuotas de $645,52 | Total $5.809,71 | |
12 cuotas de $528,67 | Total $6.344,07 |
18 cuotas de $406,43 | Total $7.315,70 |
DELICEL
Rebozador
Sin tacc
500gr
Para horneados y frituras
Información nutricional:
Porción: 30g (3 cucharas de sopa) Valor energético 121 kcal = 506 KJ (6%VD*) Carbohidratos 26g (9%VD*) Proteínas 0,95g (1%VD*) Grasas totales 1,5g (3%VD*) Grasas saturadas 0,1g Grasas trans 0g (–%VD*) Fibra 0,3g (1%VD*) Sodio 24mg (1%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.