| 1 cuota de $4.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900,00 |
| 2 cuotas de $2.927,51 | Total $5.855,01 | |
| 3 cuotas de $2.032,68 | Total $6.098,05 | |
| 6 cuotas de $1.158,93 | Total $6.953,59 | |
| 9 cuotas de $861,86 | Total $7.756,70 | |
| 12 cuotas de $725,20 | Total $8.702,40 |
| 3 cuotas de $1.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900,00 |
| 1 cuota de $4.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900,00 |
| 2 cuotas de $2.913,05 | Total $5.826,10 | |
| 3 cuotas de $2.004,92 | Total $6.014,75 | |
| 6 cuotas de $1.111,16 | Total $6.666,94 | |
| 9 cuotas de $826,41 | Total $7.437,71 | |
| 12 cuotas de $671,67 | Total $8.060,01 | |
| 24 cuotas de $490,00 | Total $11.760,00 |
| 3 cuotas de $2.087,89 | Total $6.263,67 | |
| 6 cuotas de $1.149,87 | Total $6.899,20 |
| 3 cuotas de $2.109,61 | Total $6.328,84 | |
| 6 cuotas de $1.158,12 | Total $6.948,69 | |
| 9 cuotas de $866,59 | Total $7.799,33 | |
| 12 cuotas de $709,72 | Total $8.516,69 |
| 18 cuotas de $545,62 | Total $9.821,07 |
JUAL
Stevia líquida
Producto utilizado para endulzar bebidas, infusiones, y productos panificados, con la virtud de que no posee calorías, ni azúcar, ni químicos, sin sabor residual, 100% sabor.
Apto Vegano
No contiene Ciclamato. No contiene Aspartamo.
| 125 cc. / 250 cc. / 600 cc |
Información nutricional:
Valor Energético: 0 kcal = 0 Kj (0%VD); Carbohidratos: 0g (0%VD); Proteínas: 0g (0%VD); Grasas Totales: 0g (0%VD); Grasas Saturadas: 0g (0%VD); Grasas Trans: 0g (0%VD); Fibra Alimentaria: 0g (0%VD); Sodio: 0g (0%VD); Porción: 5 ml (1/2 cucharadita de té).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
