3 cuotas de $1.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.950,00 |
1 cuota de $3.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.950,00 |
2 cuotas de $2.280,53 | Total $4.561,07 | |
3 cuotas de $1.555,12 | Total $4.665,35 | |
6 cuotas de $848,00 | Total $5.088,00 | |
9 cuotas de $612,65 | Total $5.513,81 | |
12 cuotas de $496,48 | Total $5.957,79 |
1 cuota de $3.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.950,00 |
2 cuotas de $2.348,28 | Total $4.696,55 | |
3 cuotas de $1.616,21 | Total $4.848,63 | |
6 cuotas de $895,73 | Total $5.374,37 | |
9 cuotas de $666,19 | Total $5.995,71 | |
12 cuotas de $541,45 | Total $6.497,36 | |
24 cuotas de $395,00 | Total $9.480,00 |
3 cuotas de $1.683,10 | Total $5.049,29 | |
6 cuotas de $926,93 | Total $5.561,60 |
3 cuotas de $1.700,61 | Total $5.101,82 | |
6 cuotas de $933,58 | Total $5.601,50 | |
9 cuotas de $698,58 | Total $6.287,22 | |
12 cuotas de $572,12 | Total $6.865,50 |
18 cuotas de $439,83 | Total $7.916,99 |
JUAL
Stevia líquida
Producto utilizado para endulzar bebidas, infusiones, y productos panificados, con la virtud de que no posee calorías, ni azúcar, ni químicos, sin sabor residual, 100% sabor.
Apto Vegano
No contiene Ciclamato. No contiene Aspartamo.
| 125 cc. / 250 cc. / 600 cc |
Información nutricional:
Valor Energético: 0 kcal = 0 Kj (0%VD); Carbohidratos: 0g (0%VD); Proteínas: 0g (0%VD); Grasas Totales: 0g (0%VD); Grasas Saturadas: 0g (0%VD); Grasas Trans: 0g (0%VD); Fibra Alimentaria: 0g (0%VD); Sodio: 0g (0%VD); Porción: 5 ml (1/2 cucharadita de té).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.