| 1 cuota de $6.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.850,00 |
| 2 cuotas de $4.092,53 | Total $8.185,07 | |
| 3 cuotas de $2.841,61 | Total $8.524,83 | |
| 6 cuotas de $1.620,14 | Total $9.720,84 | |
| 9 cuotas de $1.204,83 | Total $10.843,55 | |
| 12 cuotas de $1.013,80 | Total $12.165,60 |
| 3 cuotas de $2.283,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.850,00 |
| 1 cuota de $6.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.850,00 |
| 2 cuotas de $4.072,32 | Total $8.144,65 | |
| 3 cuotas de $2.802,79 | Total $8.408,38 | |
| 6 cuotas de $1.553,35 | Total $9.320,11 | |
| 9 cuotas de $1.155,29 | Total $10.397,62 | |
| 12 cuotas de $938,96 | Total $11.267,57 | |
| 24 cuotas de $685,00 | Total $16.440,00 |
| 3 cuotas de $2.918,78 | Total $8.756,36 | |
| 6 cuotas de $1.607,46 | Total $9.644,80 |
| 3 cuotas de $2.949,15 | Total $8.847,46 | |
| 6 cuotas de $1.618,99 | Total $9.713,99 | |
| 9 cuotas de $1.211,46 | Total $10.903,15 | |
| 12 cuotas de $992,16 | Total $11.905,99 |
| 18 cuotas de $762,74 | Total $13.729,46 |
JUAL
Stevia líquida
Producto utilizado para endulzar bebidas, infusiones, y productos panificados, con la virtud de que no posee calorías, ni azúcar, ni químicos, sin sabor residual, 100% sabor.
Apto Vegano
No contiene Ciclamato. No contiene Aspartamo.
| 125 cc. / 250 cc. / 600 cc |
Información nutricional:
Valor Energético: 0 kcal = 0 Kj (0%VD); Carbohidratos: 0g (0%VD); Proteínas: 0g (0%VD); Grasas Totales: 0g (0%VD); Grasas Saturadas: 0g (0%VD); Grasas Trans: 0g (0%VD); Fibra Alimentaria: 0g (0%VD); Sodio: 0g (0%VD); Porción: 5 ml (1/2 cucharadita de té).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
