1 cuota de $5.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.970,00 |
2 cuotas de $3.446,78 | Total $6.893,56 | |
3 cuotas de $2.350,39 | Total $7.051,17 | |
6 cuotas de $1.281,66 | Total $7.689,96 | |
9 cuotas de $925,95 | Total $8.333,52 | |
12 cuotas de $750,38 | Total $9.004,55 |
3 cuotas de $1.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.970,00 |
1 cuota de $5.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.970,00 |
2 cuotas de $3.549,17 | Total $7.098,33 | |
3 cuotas de $2.442,73 | Total $7.328,18 | |
6 cuotas de $1.353,80 | Total $8.122,78 | |
9 cuotas de $1.006,87 | Total $9.061,86 | |
12 cuotas de $818,34 | Total $9.820,05 | |
24 cuotas de $597,00 | Total $14.328,00 |
3 cuotas de $2.543,82 | Total $7.631,45 | |
6 cuotas de $1.400,96 | Total $8.405,76 |
3 cuotas de $2.570,28 | Total $7.710,85 | |
6 cuotas de $1.411,01 | Total $8.466,06 | |
9 cuotas de $1.055,83 | Total $9.502,45 | |
12 cuotas de $864,70 | Total $10.376,46 |
18 cuotas de $664,76 | Total $11.965,67 |
JUAL
Stevia líquida
Producto utilizado para endulzar bebidas, infusiones, y productos panificados, con la virtud de que no posee calorías, ni azúcar, ni químicos, sin sabor residual, 100% sabor.
Apto Vegano
No contiene Ciclamato. No contiene Aspartamo.
| 125 cc. / 250 cc. / 600 cc |
Información nutricional:
Valor Energético: 0 kcal = 0 Kj (0%VD); Carbohidratos: 0g (0%VD); Proteínas: 0g (0%VD); Grasas Totales: 0g (0%VD); Grasas Saturadas: 0g (0%VD); Grasas Trans: 0g (0%VD); Fibra Alimentaria: 0g (0%VD); Sodio: 0g (0%VD); Porción: 5 ml (1/2 cucharadita de té).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.