1 cuota de $9.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.600,00 |
2 cuotas de $5.707,20 | Total $11.414,40 | |
3 cuotas de $3.928,00 | Total $11.784,00 | |
6 cuotas de $2.176,96 | Total $13.061,76 | |
9 cuotas de $1.619,09 | Total $14.571,84 | |
12 cuotas de $1.315,92 | Total $15.791,04 | |
24 cuotas de $960,00 | Total $23.040,00 |
3 cuotas de $4.090,56 | Total $12.271,68 | |
6 cuotas de $2.252,80 | Total $13.516,80 |
3 cuotas de $4.133,12 | Total $12.399,36 | |
6 cuotas de $2.268,96 | Total $13.613,76 | |
9 cuotas de $1.697,81 | Total $15.280,32 | |
12 cuotas de $1.390,48 | Total $16.685,76 |
18 cuotas de $1.068,96 | Total $19.241,28 |
1 cuota de $9.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.600,00 |
2 cuotas de $5.542,56 | Total $11.085,12 | |
3 cuotas de $3.779,52 | Total $11.338,56 | |
6 cuotas de $2.060,96 | Total $12.365,76 | |
9 cuotas de $1.488,96 | Total $13.400,64 | |
12 cuotas de $1.206,64 | Total $14.479,68 |
3 cuotas de $3.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.600,00 |
JUAL
Stevia líquida
Producto utilizado para endulzar bebidas, infusiones, y productos panificados, con la virtud de que no posee calorías, ni azúcar, ni químicos, sin sabor residual, 100% sabor.
Apto Vegano
No contiene Ciclamato. No contiene Aspartamo.
| 125 cc. / 250 cc. / 600 cc |
Información nutricional:
Valor Energético: 0 kcal = 0 Kj (0%VD); Carbohidratos: 0g (0%VD); Proteínas: 0g (0%VD); Grasas Totales: 0g (0%VD); Grasas Saturadas: 0g (0%VD); Grasas Trans: 0g (0%VD); Fibra Alimentaria: 0g (0%VD); Sodio: 0g (0%VD); Porción: 5 ml (1/2 cucharadita de té).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.