3 cuotas de $3.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.950,00 |
1 cuota de $10.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.950,00 |
2 cuotas de $6.321,98 | Total $12.643,97 | |
3 cuotas de $4.311,02 | Total $12.933,05 | |
6 cuotas de $2.350,78 | Total $14.104,70 | |
9 cuotas de $1.698,35 | Total $15.285,11 | |
12 cuotas de $1.376,32 | Total $16.515,89 |
1 cuota de $10.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.950,00 |
2 cuotas de $6.509,78 | Total $13.019,55 | |
3 cuotas de $4.480,38 | Total $13.441,13 | |
6 cuotas de $2.483,10 | Total $14.898,57 | |
9 cuotas de $1.846,78 | Total $16.621,01 | |
12 cuotas de $1.500,97 | Total $18.011,66 | |
24 cuotas de $1.095,00 | Total $26.280,00 |
3 cuotas de $4.665,80 | Total $13.997,39 | |
6 cuotas de $2.569,60 | Total $15.417,60 |
3 cuotas de $4.714,34 | Total $14.143,02 | |
6 cuotas de $2.588,03 | Total $15.528,20 | |
9 cuotas de $1.936,57 | Total $17.429,12 | |
12 cuotas de $1.586,02 | Total $19.032,20 |
18 cuotas de $1.219,28 | Total $21.947,09 |
JUAL
Stevia líquida
Producto utilizado para endulzar bebidas, infusiones, y productos panificados, con la virtud de que no posee calorías, ni azúcar, ni químicos, sin sabor residual, 100% sabor.
Apto Vegano
No contiene Ciclamato. No contiene Aspartamo.
| 125 cc. / 250 cc. / 600 cc |
Información nutricional:
Valor Energético: 0 kcal = 0 Kj (0%VD); Carbohidratos: 0g (0%VD); Proteínas: 0g (0%VD); Grasas Totales: 0g (0%VD); Grasas Saturadas: 0g (0%VD); Grasas Trans: 0g (0%VD); Fibra Alimentaria: 0g (0%VD); Sodio: 0g (0%VD); Porción: 5 ml (1/2 cucharadita de té).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.