| 1 cuota de $4.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.950,00 |
| 2 cuotas de $2.957,38 | Total $5.914,76 | |
| 3 cuotas de $2.053,43 | Total $6.160,28 | |
| 6 cuotas de $1.170,76 | Total $7.024,55 | |
| 9 cuotas de $870,65 | Total $7.835,85 | |
| 12 cuotas de $732,60 | Total $8.791,20 |
| 3 cuotas de $1.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.950,00 |
| 1 cuota de $4.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.950,00 |
| 2 cuotas de $2.942,78 | Total $5.885,55 | |
| 3 cuotas de $2.025,38 | Total $6.076,13 | |
| 6 cuotas de $1.122,50 | Total $6.734,97 | |
| 9 cuotas de $834,85 | Total $7.513,61 | |
| 12 cuotas de $678,52 | Total $8.142,26 | |
| 24 cuotas de $495,00 | Total $11.880,00 |
| 3 cuotas de $2.109,20 | Total $6.327,59 | |
| 6 cuotas de $1.161,60 | Total $6.969,60 |
| 3 cuotas de $2.131,14 | Total $6.393,42 | |
| 6 cuotas de $1.169,93 | Total $7.019,60 | |
| 9 cuotas de $875,44 | Total $7.878,92 | |
| 12 cuotas de $716,97 | Total $8.603,60 |
| 18 cuotas de $551,18 | Total $9.921,29 |
ARGENTI
Tapa para tartas
Sin tacc
Libre de gluten
Ingredientes:
Almidón de maíz, agua, margarina. Fécula de mandioca. Leche en polvo descremada, ETS: (INS 412, INS 415),sal, albúmina en polvo, CONS: INS 282, EMU: INS 322, AC REG INS 330.
Contiene leche, derivados de huevo y soja.
Conservación:
En heladera conservar hasta la fecha de vencimiento inscripta en el envase.
En freezer conservar durante 12 meses desde su fecha de elaboración.
Para descongelar mantenerlas en la heladera por 6 horas aproximadamente dentro del envase cerrado.
*Una vez descongeladas no volver a congelar*
Se puede hornear, freír, asar y hervir.
Información nutricional:
Porción: 23,75 gr (1/8 de tapa): Valor energético 65kcal=272KJ (3% VD*); Carbohidratos 11g (4% VD*) Proteínas 0,4g (1% VD*); Grasas totales 2,1g (4% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,2g (5% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,4g (2% VD*) Sodio 61mg (3% VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 380 gr - 2 Unidades |
