1 cuota de $1.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.300,00 |
2 cuotas de $772,85 | Total $1.545,70 | |
3 cuotas de $531,92 | Total $1.595,75 | |
6 cuotas de $294,80 | Total $1.768,78 | |
9 cuotas de $219,25 | Total $1.973,27 | |
12 cuotas de $178,20 | Total $2.138,37 | |
24 cuotas de $130,00 | Total $3.120,00 |
3 cuotas de $553,93 | Total $1.661,79 | |
6 cuotas de $305,07 | Total $1.830,40 |
3 cuotas de $559,69 | Total $1.679,08 | |
6 cuotas de $307,26 | Total $1.843,53 | |
9 cuotas de $229,91 | Total $2.069,21 | |
12 cuotas de $188,29 | Total $2.259,53 |
18 cuotas de $144,76 | Total $2.605,59 |
1 cuota de $1.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.300,00 |
2 cuotas de $750,56 | Total $1.501,11 | |
3 cuotas de $511,81 | Total $1.535,43 | |
6 cuotas de $279,09 | Total $1.674,53 | |
9 cuotas de $201,63 | Total $1.814,67 | |
12 cuotas de $163,40 | Total $1.960,79 |
3 cuotas de $433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.300,00 |
YIN YANG
Tostaditas de chía
INGREDIENTES
Semillas de chía, arroz integral, azúcar orgánica, extracto de malta y sal marina
| 120 gr |
Información nutricional:
Porción: 30g (13 tostaditas) Valor energético 105kcal= 439KJ= (5%VD*) Carbohidratos de los cuales: 22,3g= (7%VD*) Proteínas 1,9g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 0,9g= (2%VD*) Grasas saturadas 0,2g= (1%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*) Fibra alimentaria 1,2g= (5%VD*) Sodio 84,1mg= (4%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.