| 1 cuota de $4.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500,00 |
| 2 cuotas de $2.688,53 | Total $5.377,05 | |
| 3 cuotas de $1.866,75 | Total $5.600,25 | |
| 6 cuotas de $1.064,33 | Total $6.385,95 | |
| 9 cuotas de $791,50 | Total $7.123,50 | |
| 12 cuotas de $666,00 | Total $7.992,00 |
| 3 cuotas de $1.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500,00 |
| 1 cuota de $4.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.500,00 |
| 2 cuotas de $2.675,25 | Total $5.350,50 | |
| 3 cuotas de $1.841,25 | Total $5.523,75 | |
| 6 cuotas de $1.020,45 | Total $6.122,70 | |
| 9 cuotas de $758,95 | Total $6.830,55 | |
| 12 cuotas de $616,84 | Total $7.402,05 | |
| 24 cuotas de $450,00 | Total $10.800,00 |
| 3 cuotas de $1.917,45 | Total $5.752,35 | |
| 6 cuotas de $1.056,00 | Total $6.336,00 |
| 3 cuotas de $1.937,40 | Total $5.812,20 | |
| 6 cuotas de $1.063,58 | Total $6.381,45 | |
| 9 cuotas de $795,85 | Total $7.162,65 | |
| 12 cuotas de $651,79 | Total $7.821,45 |
| 18 cuotas de $501,08 | Total $9.019,35 |
WHOLE LIFE
Yogurt natural de coco
Ingredientes:
Agua, coco rallado, fibra de raíz de achicoria, mosto de uva, pectina citrica, cultivos activos (), antioxidante: ácido ascórbico, estabilizante: agar. PUEDE CONTENER ALMENDRAS Y CASTANAS DE CAJU. () Cultivos activos: Bifidobacterium spp, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillusparacasei, Streptococcus thermophilus.paracasei,
Streptococcus thermophilus.
Información nutricional:
Porción 150g (1/2 pote) Valor energético 195 kcal= 816kJ (10% VD*); Carbohidratos 18g (6% VD) de los cuales:
Azúcares totales 4,6g (-% VD), Azúcares añadidos 4,5g (-% VD); Proteínas 1,5g (2% VD); Grasas totales 13g (24% VD) de las cuales: Grasas saturadas 11g (50% VD), Grasas trans 0g (-%VD); Fibra alimentaria 16g (64% VD); Sodio 121mg (5% VD).
(*%) Valores Diarios con base a una dieta de
2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 300gr |
