1 cuota de $1.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290,00 |
2 cuotas de $766,91 | Total $1.533,81 | |
3 cuotas de $527,83 | Total $1.583,48 | |
6 cuotas de $292,53 | Total $1.755,17 | |
9 cuotas de $217,57 | Total $1.958,09 | |
12 cuotas de $176,83 | Total $2.121,92 | |
24 cuotas de $129,00 | Total $3.096,00 |
3 cuotas de $549,67 | Total $1.649,01 | |
6 cuotas de $302,72 | Total $1.816,32 |
3 cuotas de $555,39 | Total $1.666,16 | |
6 cuotas de $304,89 | Total $1.829,35 | |
9 cuotas de $228,14 | Total $2.053,29 | |
12 cuotas de $186,85 | Total $2.242,15 |
18 cuotas de $143,64 | Total $2.585,55 |
1 cuota de $1.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290,00 |
2 cuotas de $744,78 | Total $1.489,56 | |
3 cuotas de $507,87 | Total $1.523,62 | |
6 cuotas de $276,94 | Total $1.661,65 | |
9 cuotas de $200,08 | Total $1.800,71 | |
12 cuotas de $162,14 | Total $1.945,71 |
3 cuotas de $430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.290,00 |
LADDU BAR
Vegano
Raw
Sin azúcar agregada
Sin tacc
Coco choco / Brownie / Coco / Arándanos / Frutos rojos
Información nutricional (imagenes):
Frutos Rojos: Porción: 30g (1 barrita)Valor energético 118kcal=493KJ= (6%VD*) Carbohidratos de los cuales: 19g= (6%VD*) Azúcares totales 14g (-%VD*) Azúcares añadidos 0g= (-%VD*) Proteínas 2,6g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 3,5g= (6%VD*) Grasas saturadas 0,6g= (3%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 2,2g= (9%VD*) Sodio 2,0mg= (0%VD*).