1 cuota de $7.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.990,00 |
2 cuotas de $4.750,06 | Total $9.500,11 | |
3 cuotas de $3.269,24 | Total $9.807,73 | |
6 cuotas de $1.811,87 | Total $10.871,19 | |
9 cuotas de $1.347,56 | Total $12.128,02 | |
12 cuotas de $1.095,23 | Total $13.142,75 | |
24 cuotas de $799,00 | Total $19.176,00 |
3 cuotas de $3.404,54 | Total $10.213,62 | |
6 cuotas de $1.874,99 | Total $11.249,92 |
3 cuotas de $3.439,96 | Total $10.319,88 | |
6 cuotas de $1.888,44 | Total $11.330,62 | |
9 cuotas de $1.413,08 | Total $12.717,68 | |
12 cuotas de $1.157,28 | Total $13.887,42 |
18 cuotas de $889,69 | Total $16.014,36 |
1 cuota de $7.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.990,00 |
2 cuotas de $4.613,03 | Total $9.226,05 | |
3 cuotas de $3.145,66 | Total $9.436,99 | |
6 cuotas de $1.715,32 | Total $10.291,92 | |
9 cuotas de $1.239,25 | Total $11.153,24 | |
12 cuotas de $1.004,28 | Total $12.051,32 |
3 cuotas de $2.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.990,00 |
DOÑA MAGDALENA
Alimento a base de leche de coco
Sin azúcar agregado, endulzado con stevia
Sin TACC
Apto vegano
| 400gr |
Información nutricional:
Porción de 20 g. o 1 cucharada sopera. Calorías 54 kcal. = 223 kj. Carbohidratos 11 g. Proteínas 0,3 g.
Grasas 1,7 g. Fibra 0 g. Sodio 20 mg.
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.