1 cuota de $6.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.950,00 |
2 cuotas de $4.012,58 | Total $8.025,17 | |
3 cuotas de $2.736,22 | Total $8.208,65 | |
6 cuotas de $1.492,05 | Total $8.952,30 | |
9 cuotas de $1.077,95 | Total $9.701,51 | |
12 cuotas de $873,56 | Total $10.482,69 |
3 cuotas de $2.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.950,00 |
1 cuota de $6.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.950,00 |
2 cuotas de $4.131,78 | Total $8.263,55 | |
3 cuotas de $2.843,71 | Total $8.531,13 | |
6 cuotas de $1.576,03 | Total $9.456,17 | |
9 cuotas de $1.172,16 | Total $10.549,41 | |
12 cuotas de $952,67 | Total $11.432,06 | |
24 cuotas de $695,00 | Total $16.680,00 |
3 cuotas de $2.961,40 | Total $8.884,19 | |
6 cuotas de $1.630,93 | Total $9.785,60 |
3 cuotas de $2.992,21 | Total $8.976,62 | |
6 cuotas de $1.642,63 | Total $9.855,80 | |
9 cuotas de $1.229,15 | Total $11.062,32 | |
12 cuotas de $1.006,65 | Total $12.079,80 |
18 cuotas de $773,88 | Total $13.929,89 |
AMANDE
Leche de almendras
Características:
| 1L |
Información nutricional:
Porción: 200ml (medida casera 1 vaso)
Valor energético 72kcal=301KJ (4% VD*); Carbohidratos 1,8g=(1%VD*) Azúcares 0g=(-%VD*) Polialcoholes 0g=(-%VD*) Almidón 0g=(-%VD*) Proteínas 2,8g (4% VD*); Grasas totales 6g (11% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,4g (2% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Grasas monoinsaturadas 0g=(-%VD*) Grasas poliinsaturadas 0g= (-%VD*) Colesterol 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 0,6g=(2%VD*) Sodio 40mg (2% VD*) Calcio 238mg=(24%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.