| 1 cuota de $7.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.100,00 |
| 2 cuotas de $4.241,90 | Total $8.483,79 | |
| 3 cuotas de $2.945,32 | Total $8.835,95 | |
| 6 cuotas de $1.679,27 | Total $10.075,61 | |
| 9 cuotas de $1.248,81 | Total $11.239,30 | |
| 12 cuotas de $1.050,80 | Total $12.609,60 |
| 3 cuotas de $2.366,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.100,00 |
| 1 cuota de $7.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.100,00 |
| 2 cuotas de $4.220,95 | Total $8.441,90 | |
| 3 cuotas de $2.905,08 | Total $8.715,25 | |
| 6 cuotas de $1.610,04 | Total $9.660,26 | |
| 9 cuotas de $1.197,45 | Total $10.777,09 | |
| 12 cuotas de $973,23 | Total $11.678,79 | |
| 24 cuotas de $710,00 | Total $17.040,00 |
| 3 cuotas de $3.025,31 | Total $9.075,93 | |
| 6 cuotas de $1.666,13 | Total $9.996,80 |
| 3 cuotas de $3.056,79 | Total $9.170,36 | |
| 6 cuotas de $1.678,09 | Total $10.068,51 | |
| 9 cuotas de $1.255,67 | Total $11.301,07 | |
| 12 cuotas de $1.028,38 | Total $12.340,51 |
| 18 cuotas de $790,59 | Total $14.230,53 |
WAPI
Armá desayunos, meriendas y picadas con una untabilidad pareja y sabor suave. El sabor y la delicadeza propios de nuestro Brie Wapi, ahora en su presentación untable, con una cremosidad única que lo vuelve ideal para acompañar todas tus comidas.
• Sin gluten.
• Textura cremosa que se unta fácilmente.
• Sabor suave que acompaña panes, tostadas y dips.
• Listo para cocinar en salsas y rellenos.
• Ideal para untar en tostadas o servir en picadas, solo o combinado con miel, hierbas o cebolla caramelizada.
Leche estandarizada de vaca, cuajo bovino, cloruro de calcio, cloruro de sodio, fermentos lácticos, Penicillium camemberti, manteca de leche, crema de leche, agua, emulsionante y conservante (sorbato de potasio).
Contiene derivados de leche.
Porción: 30 g (4 cucharadas de sopa).
Valor energético: 70 kcal = 292 kJ (4% VD).
Carbohidratos: 1,5 g (1% VD).
Azúcares totales: 0 g (0% VD).
Azúcares añadidos: 0 g (0% VD).
Proteínas: 3,9 g (5% VD).
Grasas totales: 5,4 g (10% VD).
Grasas saturadas: 3,6 g (16% VD).
Grasas trans: 0 g (0% VD).
Fibra alimentaria: 0 g (0% VD).
Sodio: 265 mg (11% VD).
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
