| 1 cuota de $2.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.400,00 |
| 2 cuotas de $1.433,88 | Total $2.867,76 | |
| 3 cuotas de $995,60 | Total $2.986,80 | |
| 6 cuotas de $567,64 | Total $3.405,84 | |
| 9 cuotas de $422,13 | Total $3.799,20 | |
| 12 cuotas de $355,20 | Total $4.262,40 |
| 3 cuotas de $800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.400,00 |
| 1 cuota de $2.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.400,00 |
| 2 cuotas de $1.426,80 | Total $2.853,60 | |
| 3 cuotas de $982,00 | Total $2.946,00 | |
| 6 cuotas de $544,24 | Total $3.265,44 | |
| 9 cuotas de $404,77 | Total $3.642,96 | |
| 12 cuotas de $328,98 | Total $3.947,76 | |
| 24 cuotas de $240,00 | Total $5.760,00 |
| 3 cuotas de $1.022,64 | Total $3.067,92 | |
| 6 cuotas de $563,20 | Total $3.379,20 |
| 3 cuotas de $1.033,28 | Total $3.099,84 | |
| 6 cuotas de $567,24 | Total $3.403,44 | |
| 9 cuotas de $424,45 | Total $3.820,08 | |
| 12 cuotas de $347,62 | Total $4.171,44 |
| 18 cuotas de $267,24 | Total $4.810,32 |
DAY BY DAY
Alfajores Proteicos
Negro - Blanco
Sin gluten
Alfajores con 12gr de proteína rellenos de Dulce de Leche Proteico Doña Magdalena
cubierto en chocolate blanco o negro.
Ingredientes:
Alfajor Negro: Galleta elaborada con harina de arroz, Whey protein y cacao,
rellena con preparación láctea sabor dulce de leche y cubierta con cacao. Contiene leche, huevo y derivados de soja. Puede contener avellana y maní.
Alfajor Blanco: Galleta a base de harina de arroz, Whey protein y cacao,
con relleno lácteo sabor dulce de leche y vainilla, y cobertura de chocolate blanco. Contiene leche, huevo y derivados de soja. Puede contener avellana y maní.
Información nutricional:
Porción 60 g (una unidad). Cantidad por porción: valor energético 200 kcal = 836 kJ (10% VD).
Carbohidratos 25 g (9% VD), de los cuales azúcares 7,0 g, azúcares añadidos 4,2 g, polialcoholes 4,5 g,
polidextrosa 4,3 g, maltodextrina 3,3 g, almidón 5,5 g. Proteínas 12 g (16% VD). Grasas totales 8,2 g (15% VD), grasas saturadas 2,0 g (9% VD), grasas trans 0 g (). Fibra 1,0 g (3% VD). Sodio 160 mg (7% VD).
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. () VD no especificado.
| 60 gr |
