1 cuota de $4.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.490,00 |
2 cuotas de $2.592,30 | Total $5.184,60 | |
3 cuotas de $1.767,71 | Total $5.303,14 | |
6 cuotas de $963,93 | Total $5.783,57 | |
9 cuotas de $696,40 | Total $6.267,59 | |
12 cuotas de $564,36 | Total $6.772,27 |
3 cuotas de $1.496,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.490,00 |
1 cuota de $4.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.490,00 |
2 cuotas de $2.669,31 | Total $5.338,61 | |
3 cuotas de $1.837,16 | Total $5.511,48 | |
6 cuotas de $1.018,18 | Total $6.109,09 | |
9 cuotas de $757,26 | Total $6.815,37 | |
12 cuotas de $615,47 | Total $7.385,60 | |
24 cuotas de $449,00 | Total $10.776,00 |
3 cuotas de $1.913,19 | Total $5.739,57 | |
6 cuotas de $1.053,65 | Total $6.321,92 |
3 cuotas de $1.933,09 | Total $5.799,28 | |
6 cuotas de $1.061,21 | Total $6.367,27 | |
9 cuotas de $794,08 | Total $7.146,73 | |
12 cuotas de $650,34 | Total $7.804,07 |
18 cuotas de $499,96 | Total $8.999,31 |
La avena es conocida por ser una fuente rica en fibra, proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Es el ingrediente perfecto para tus desayunos, batidos, postres y recetas de panadería, aportando no solo nutrición, sino también un delicioso sabor.
Ingredientes:
Avena arrollada. Contiene avena. Puede contener derivados de soja
Características principales:
100% libre de gluten: Ideal para celiacos y personas con sensibilidad al gluten.
Alta en fibra: Contribuye a una digestión saludable y ayuda a mantener un apetito controlado.
Rica en nutrientes: Fuente de proteínas, vitaminas del grupo B, hierro, magnesio y antioxidantes.
Versátil y fácil de usar: Perfecta para preparar avena caliente, batidos, granolas, postres y panes.
Con la Avena Tradicional sin Gluten Binfinit, puedes disfrutar de todos los beneficios de la avena de manera segura y deliciosa. Incorpórala en tu dieta diaria y siente la diferencia en tu bienestar y energía.
Información nutricional:
Porción: 30g. (2 cucharadas de sopa)
En 100g: Valor energético 365kcal=1539KJ (5% VD*); Carbohidratos 60g (6% VD*) Azúcares totales 0g (-% VD*) Azúcares añadidos 0 (-%VD*) Proteínas 16g (10% VD*); Grasas totales 5,9g (3% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,3g (2% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 10g (12% VD*) Sodio 0mg (0% VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 250 g |