1 cuota de $2.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500,00 |
2 cuotas de $1.443,38 | Total $2.886,75 | |
3 cuotas de $984,25 | Total $2.952,75 | |
6 cuotas de $536,71 | Total $3.220,25 | |
9 cuotas de $387,75 | Total $3.489,75 | |
12 cuotas de $314,23 | Total $3.770,75 |
3 cuotas de $833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500,00 |
1 cuota de $2.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500,00 |
2 cuotas de $1.486,25 | Total $2.972,50 | |
3 cuotas de $1.022,92 | Total $3.068,75 | |
6 cuotas de $566,92 | Total $3.401,50 | |
9 cuotas de $421,64 | Total $3.794,75 | |
12 cuotas de $342,69 | Total $4.112,25 | |
24 cuotas de $250,00 | Total $6.000,00 |
3 cuotas de $1.065,25 | Total $3.195,75 | |
6 cuotas de $586,67 | Total $3.520,00 |
3 cuotas de $1.076,33 | Total $3.229,00 | |
6 cuotas de $590,88 | Total $3.545,25 | |
9 cuotas de $442,14 | Total $3.979,25 | |
12 cuotas de $362,10 | Total $4.345,25 |
18 cuotas de $278,38 | Total $5.010,75 |
EMM!
Barritas Fit Bar
Sabores:
Maní - Café
Las FIT BAR son el snack más rico, saludable y nutritivo hecho barrita.
Altas en fibra y proteína
Bajas en carbohidratos
Libres de gluten.
Super saciantes
Ideales para TODO momento!
SOLO 156 kcal por barra.
Ingredientes:
Maní: Fibra vegetal, harina de maní, proteína de arveja, pasta de maní natural sin azúcar, calcio y vitamina c, cubiertas con chocolate.
Café: Fibra vegetal, harina de maní, proteína de arveja, pasta de maní natural sin azúcar, café, calcio y vitamina c, cubiertas de chocolate.
Información nutricional:
Maní: Porción 45 g (1 unidad). Valor energético: 156 kcal = 653 kJ (8% VD). Carbohidratos: 8,2 g (3% VD), de los cuales azúcares totales: 5,1 g, azúcares añadidos: 2,6 g. Proteínas: 10,6 g (15% VD). Grasas totales: 9 g (13% VD), grasas saturadas: 2,4 g (12% VD), grasas trans: 0 g. Fibra alimentaria: 11,6 g (38% VD). Sodio: 449 mg (4% VD). Vitamina C: 9 mg (20% IDR). Calcio: 281 mg (30% IDR).
Café: Porción 45 g (1 unidad). Valor energético: 154 kcal = 644 kJ (8% VD). Carbohidratos: 8,4 g (3% VD), de los cuales azúcares totales: 5,4 g, azúcares añadidos: 2,6 g. Proteínas: 10,6 g (15% VD). Grasas totales: 8,6 g (12% VD), grasas saturadas: 2,3 g (12% VD), grasas trans: 0 g. Fibra alimentaria: 11,6 g (38% VD). Sodio: 449 mg (4% VD). Vitamina C: 9 mg (20% IDR). Calcio: 281 mg (30% IDR).
| 45 gr |