1 cuota de $19.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
2 cuotas de $11.830,55 | Total $23.661,10 | |
3 cuotas de $8.142,42 | Total $24.427,25 | |
6 cuotas de $4.512,66 | Total $27.075,94 | |
9 cuotas de $3.356,25 | Total $30.206,21 | |
12 cuotas de $2.727,79 | Total $32.733,51 | |
24 cuotas de $1.990,00 | Total $47.760,00 |
3 cuotas de $8.479,39 | Total $25.438,17 | |
6 cuotas de $4.669,87 | Total $28.019,20 |
3 cuotas de $8.567,61 | Total $25.702,84 | |
6 cuotas de $4.703,37 | Total $28.220,19 | |
9 cuotas de $3.519,43 | Total $31.674,83 | |
12 cuotas de $2.882,35 | Total $34.588,19 |
18 cuotas de $2.215,87 | Total $39.885,57 |
1 cuota de $19.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
2 cuotas de $11.489,27 | Total $22.978,53 | |
3 cuotas de $7.834,63 | Total $23.503,89 | |
6 cuotas de $4.272,20 | Total $25.633,19 | |
9 cuotas de $3.086,49 | Total $27.778,41 | |
12 cuotas de $2.501,26 | Total $30.015,17 |
3 cuotas de $6.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
Vitabiosa Alimento Vivo
de que se trata?es una bebida que contiene un ecosistema completo combinado con 8 probióticos,19 extractos de hierbas medicinales que funcionan como prebióticos,ácidos orgánicos(postbióticos) y parabióticos son probióticos no activos.
_porqué debería tomarlo?
regena la microbióta,mejora la digestión y mejora la absorción de los nutrientes,protege el tubo digestivo y fortalece el sistema inmunológico.
_cuanto debería tomar?
si sos adulto el sugerido es 3 cucharas soperas
niños 1 y media de dos cucharas soperas
3 a 12 meses una cucharadita de té
0 a 3 meses unas gotas en el pezón o mamadera
Información nutricional:
Natural: Porción: 30 ml (3 cucharas de sopa); Valor energético: 0 kcal = 0 kJ (0% VD*); Carbohidratos: 0,6 g (0% VD); Proteínas: 0 g (0%VD); Grasas totales: 0 g (0% VD); Grasas saturadas: 0 g (0% VD); Grasas trans: 0g; Fibra alimentaria: 0 g (0%VD); Sodio: 0 mg (0% VD)
Naranaja: Porción: 30 ml (3 cucharas de sopa); Valor energético: 0 kcal = 0 kJ (0% VD*); Carbohidratos: 0,6 g (0%VD); Proteínas: 0 g (0%VD); Grasas totales: 0 g (0% VD); Grasas saturadas: 0 g (0% VD); Grasas trans: 0g; Fibra alimentaria: 0 g (0% VD); Sodio: 0 mg (0%VD)
Frutilla: Porción: 30 ml (3 cucharas de sopa); Valor energético: 0 kcal = 0 kJ (0% VD*); Carbohidratos: 0g (0% VD); Proteínas: 0 g (0% VD); Grasas totales: 0 g (0% VD); Grasas saturadas: 0 g (0% VD); Grasas trans: 0g; Fibra alimentaria: 0 g (0%VD); Sodio: 0 mg (0% VD)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.