1 cuota de $3.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.350,00 |
2 cuotas de $2.001,46 | Total $4.002,92 | |
3 cuotas de $1.389,69 | Total $4.169,08 | |
6 cuotas de $792,33 | Total $4.753,99 | |
9 cuotas de $589,22 | Total $5.303,05 | |
12 cuotas de $495,80 | Total $5.949,60 |
3 cuotas de $1.116,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.350,00 |
1 cuota de $3.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.350,00 |
2 cuotas de $1.991,57 | Total $3.983,15 | |
3 cuotas de $1.370,71 | Total $4.112,13 | |
6 cuotas de $759,66 | Total $4.558,01 | |
9 cuotas de $564,99 | Total $5.084,97 | |
12 cuotas de $459,20 | Total $5.510,42 | |
24 cuotas de $335,00 | Total $8.040,00 |
3 cuotas de $1.427,43 | Total $4.282,31 | |
6 cuotas de $786,13 | Total $4.716,80 |
3 cuotas de $1.442,28 | Total $4.326,86 | |
6 cuotas de $791,77 | Total $4.750,64 | |
9 cuotas de $592,46 | Total $5.332,20 | |
12 cuotas de $485,22 | Total $5.822,64 |
18 cuotas de $373,02 | Total $6.714,41 |
DELICEL
Bizcochuelo de vainilla
Libre de gluten
Información nutricional:
Porción: 50gr (5 cucharas de sopa) Por 100gr: Valor energético 187kcal=782KJ (9% VD*); Carbohidratos 45g (15% VD*) Azúcares totales 27gr (-% VD*) Azúcares añadidos 26gr (-% VD*) Proteínas 0,6g (1% VD*); Grasas totales 0,1g (0% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,0g (0% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,2g (1% VD*) Sodio 33mg (1% VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 500 gr |