| 1 cuota de $2.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.100,00 |
| 2 cuotas de $1.254,65 | Total $2.509,29 | |
| 3 cuotas de $871,15 | Total $2.613,45 | |
| 6 cuotas de $496,69 | Total $2.980,11 | |
| 9 cuotas de $369,37 | Total $3.324,30 | |
| 12 cuotas de $310,80 | Total $3.729,60 |
| 3 cuotas de $700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.100,00 |
| 1 cuota de $2.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.100,00 |
| 2 cuotas de $1.248,45 | Total $2.496,90 | |
| 3 cuotas de $859,25 | Total $2.577,75 | |
| 6 cuotas de $476,21 | Total $2.857,26 | |
| 9 cuotas de $354,18 | Total $3.187,59 | |
| 12 cuotas de $287,86 | Total $3.454,29 | |
| 24 cuotas de $210,00 | Total $5.040,00 |
| 3 cuotas de $894,81 | Total $2.684,43 | |
| 6 cuotas de $492,80 | Total $2.956,80 |
| 3 cuotas de $904,12 | Total $2.712,36 | |
| 6 cuotas de $496,34 | Total $2.978,01 | |
| 9 cuotas de $371,40 | Total $3.342,57 | |
| 12 cuotas de $304,17 | Total $3.650,01 |
| 18 cuotas de $233,84 | Total $4.209,03 |
ANCESTRAL
Bombones
Chocolate - Maní
Vegano
Sin gluten
Ideal para:
Llevar a todos lados
Salvarte cuando el hambre ataca
Reemplazar esas barritas que prometen mucho y cumplen poco
Momentos favoritos para consumirlos:
- Con un cafecito a media tarde
- Para ese momento de "estoy para algo dulce"
- Cuando tenés un poco de hambre (o un antojo)
Ingredientes:
Bombón de maní: Maní, pasas de uva, ciruela, chocolate, azúcar. Puede contener soja.
Bombón de chocolate: Maní, pasas de uva, ciruela, chocolate, azúcar. Puede contener soja.
Información nutricional:
Bombón de maní: Porción: 30 g (1 bombón) Valor energético: 140 kcal = 586 kJ (7%VD*), Carbohidratos: 13 g (4%VD), de los cuales: Azúcares Totales 10 g, Azúcares Añadidos 1 g, Proteínas: 3,4 g (5%VD), Grasas totales: 8,0 g (15%VD), Grasas saturadas: 3,0 g (14%VD), Grasas trans 0 g, Fibra alimentaria: 1,3 g (5% VD), Sodio: 64 mg (3%VD).
Bombón de chocolate: Porción: 30 g (1 bombón) Valor energético: 138 kcal = 577 kJ (7%VD*), Carbohidratos: 13 g (4%VD), de los cuales: Azúcares Totales 10 g, Azúcares Añadidos 1 g, Proteínas: 3,4 g (5%VD), Grasas totales: 8,0 g (15%VD), Grasas saturadas: 2,8 g (13%VD), Grasas trans 0 g, Fibra alimentaria: 1,3 g (5% VD), Sodio: 64 mg (3%VD).
*%Valores Diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservar en lugar fresco y seco.
| 30 gr |
