| 1 cuota de $6.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.390,00 |
| 2 cuotas de $3.817,71 | Total $7.635,41 | |
| 3 cuotas de $2.650,79 | Total $7.952,36 | |
| 6 cuotas de $1.511,34 | Total $9.068,05 | |
| 9 cuotas de $1.123,93 | Total $10.115,37 | |
| 12 cuotas de $945,72 | Total $11.348,64 |
| 3 cuotas de $2.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.390,00 |
| 1 cuota de $6.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.390,00 |
| 2 cuotas de $3.798,86 | Total $7.597,71 | |
| 3 cuotas de $2.614,58 | Total $7.843,73 | |
| 6 cuotas de $1.449,04 | Total $8.694,23 | |
| 9 cuotas de $1.077,71 | Total $9.699,38 | |
| 12 cuotas de $875,91 | Total $10.510,91 | |
| 24 cuotas de $639,00 | Total $15.336,00 |
| 3 cuotas de $2.722,78 | Total $8.168,34 | |
| 6 cuotas de $1.499,52 | Total $8.997,12 |
| 3 cuotas de $2.751,11 | Total $8.253,32 | |
| 6 cuotas de $1.510,28 | Total $9.061,66 | |
| 9 cuotas de $1.130,11 | Total $10.170,96 | |
| 12 cuotas de $925,54 | Total $11.106,46 |
| 18 cuotas de $711,53 | Total $12.807,48 |
SCHAR
Budín de naranja
Un delicioso Budín de naranja sin gluten listo para consumir, perfecto para el desayuno o la merienda
Sin gluten
Sin trigo
Sin leche añadida
Sin conservantes
Sin lactosa
Ingredientes:
Huevo , azúcar , aceite de girasol , almidón de maíz , agua , harina de arroz , fibra vegetal (psyllium) , humectantes: sorbitol , glicerina ; gasificantes: pirofosfato ácido de sodio , bicarbonato de sodio , fosfato monocálcico ; espesante: hidroxipropilmetilcelulosa ; proteína de soja , emulgente: mono- y diglicéridos de ácidos grasos ; fibra cítrica , aroma natural de naranja , sal . ALÉRGICOS: CONTIENE HUEVOS Y DERIVADOS DE SOJA. NO CONTIENE GLUTEN. NO CONTIENE LACTOSA.
Información nutricional:
Por porción de 60 g (2 fetas medias). Valor energético 218 kcal (11% VD). Hidratos de carbono 25 g (8% VD), azúcares totales 16 g (32% VD), lactosa 0 g (0% VD), galactosa 0 g (0% VD). Proteínas 3,3 g (7% VD). Grasas totales 11 g (17% VD), de las cuales saturadas 1,6 g (8% VD), grasas trans 0 g (0% VD). Fibra alimentaria 1,8 g (7% VD). Sal 208 mg (10% VD).
(*) Valores diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ.
| 200 gr |
