1 cuota de $9.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.550,00 |
2 cuotas de $5.677,48 | Total $11.354,95 | |
3 cuotas de $3.907,54 | Total $11.722,63 | |
6 cuotas de $2.165,62 | Total $12.993,73 | |
9 cuotas de $1.610,66 | Total $14.495,95 | |
12 cuotas de $1.309,07 | Total $15.708,80 | |
24 cuotas de $955,00 | Total $22.920,00 |
3 cuotas de $4.069,26 | Total $12.207,77 | |
6 cuotas de $2.241,07 | Total $13.446,40 |
3 cuotas de $4.111,59 | Total $12.334,78 | |
6 cuotas de $2.257,14 | Total $13.542,86 | |
9 cuotas de $1.688,97 | Total $15.200,74 | |
12 cuotas de $1.383,24 | Total $16.598,86 |
18 cuotas de $1.063,39 | Total $19.141,07 |
1 cuota de $9.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.550,00 |
2 cuotas de $5.513,69 | Total $11.027,39 | |
3 cuotas de $3.759,84 | Total $11.279,51 | |
6 cuotas de $2.050,23 | Total $12.301,36 | |
9 cuotas de $1.481,21 | Total $13.330,85 | |
12 cuotas de $1.200,36 | Total $14.404,27 |
3 cuotas de $3.183,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.550,00 |
GRANGER
Chia puddings
Ingredientes:
Semillas de chía, concentrado de suero de leche, cacao, leche en polvo descremada, harina de maní, ARO: chocolate, EDU: INS 955.
Contiene leche y maní.
Puede contener huevo, almendras, avena y soja.
Alto contenido de fibra
Omega-3
Antioxidantes
Información nutricional:
Porción: 25g. (2 cucharadas )
Valor energético 101,1kcal (5% VD*); Carbohidratos 4,6g (2% VD*) Azúcares totales 0,1g (-% VD*) Azúcares agregados 0g (-%VD*) Proteínas 7,1g (9% VD*); Grasas totales 3,4g (6% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,2g (1% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 9,6g (38% VD*) Sodio 20,6mg (1% VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Rinde 12 porciones - 300 gr |