1 cuota de $7.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.250,00 |
2 cuotas de $4.310,13 | Total $8.620,25 | |
3 cuotas de $2.966,46 | Total $8.899,38 | |
6 cuotas de $1.644,06 | Total $9.864,35 | |
9 cuotas de $1.222,75 | Total $11.004,78 | |
12 cuotas de $993,79 | Total $11.925,53 | |
24 cuotas de $725,00 | Total $17.400,00 |
3 cuotas de $3.089,23 | Total $9.267,68 | |
6 cuotas de $1.701,33 | Total $10.208,00 |
3 cuotas de $3.121,37 | Total $9.364,10 | |
6 cuotas de $1.713,54 | Total $10.281,23 | |
9 cuotas de $1.282,20 | Total $11.539,83 | |
12 cuotas de $1.050,10 | Total $12.601,23 |
18 cuotas de $807,29 | Total $14.531,18 |
1 cuota de $7.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.250,00 |
2 cuotas de $4.185,79 | Total $8.371,58 | |
3 cuotas de $2.854,33 | Total $8.562,98 | |
6 cuotas de $1.556,45 | Total $9.338,73 | |
9 cuotas de $1.124,48 | Total $10.120,28 | |
12 cuotas de $911,26 | Total $10.935,18 |
3 cuotas de $2.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.250,00 |
THE BREAD DEALER
Chipá keto
Ingredientes:
Los bocaditos de chipá keto están elaborados con: queso parmesano, huevo, queso crema, harina de almendras, salvado de avena, manteca, polvo de hornear, sal.
LOS CHIPÁ CONTIENEN SALVADO DE AVENA: El salvado es la capa externa del grano, es decir, se trata del producto que queda tras refinar los granos de avena. Esta parte externa del grano contiene un gran valor nutricional, pues es muy rica en fibra, minerales, vitaminas, enzimas, proteínas y grasas insaturadas. Su principal diferencia con los copos es que contiene una mayor cantidad de fibra y menos carbohidratos.
Contiene Lácteos
Este producto es elaborado sin harinas refinadas, pero NO ESTA CERTIFICADO como un producto SIN T.A.C.C.
Se puede conservar hasta 2 semanas en heladera y 3 meses en freezer.
Recomendamos calentar en horno antes de consumir.
Información nutricional:
Porción: 18g (1 unidad) Valor energético 63kcal= (3%VD*) Carbohidratos de los cuales: 1g= (0,3%VD*) Proteínas 3,6g=(4,8%VD*) Grasas totales, de las cuales: 4,9g= (9%VD*) Grasas saturadas 2,2g= (10%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*) Fibra alimentaria 0,5g= (2%VD*) Sodio 80mg= (3,4%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
ESTE PRODUCTO PUEDE VENIR FREEZADO
| 6 Unidades |