1 cuota de $4.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.990,00 |
2 cuotas de $2.880,98 | Total $5.761,95 | |
3 cuotas de $1.964,56 | Total $5.893,69 | |
6 cuotas de $1.071,27 | Total $6.427,62 | |
9 cuotas de $773,95 | Total $6.965,54 | |
12 cuotas de $627,20 | Total $7.526,42 |
3 cuotas de $1.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.990,00 |
1 cuota de $4.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.990,00 |
2 cuotas de $2.966,56 | Total $5.933,11 | |
3 cuotas de $2.041,74 | Total $6.125,23 | |
6 cuotas de $1.131,57 | Total $6.789,39 | |
9 cuotas de $841,59 | Total $7.574,32 | |
12 cuotas de $684,00 | Total $8.208,05 | |
24 cuotas de $499,00 | Total $11.976,00 |
3 cuotas de $2.126,24 | Total $6.378,72 | |
6 cuotas de $1.170,99 | Total $7.025,92 |
3 cuotas de $2.148,36 | Total $6.445,08 | |
6 cuotas de $1.179,39 | Total $7.076,32 | |
9 cuotas de $882,51 | Total $7.942,58 | |
12 cuotas de $722,76 | Total $8.673,12 |
18 cuotas de $555,64 | Total $10.001,46 |
COLONIAL
Sin azúcar agregada
Con stevia
Sin tacc
Información nutricional:
Porción 25g. Contiene: valor energético 112kcal= 463 kJ (6%VD), carbohidratos 9,5g (3%VD), azúcares 0,3g, polialcoholes 7,3g, almidón 1,3, proteínas 2,8g (4%VD), grasas totales 8,3g (15%VD), grasas saturadas 5,3g (24%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 3,5g (14%VD), sodio 28mg (1%VD).
Porción 100g. Contiene: valor energético 448kcal= 1852kJ (6%VD), carbohidratos 38g (4%VD), azúcares 1,2g, polialcoholes 29,2g, almidón 5,2, proteínas 11.2g (4%VD), grasas totales 33.2g (15%VD), grasas saturadas 21.2g (24%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 14g (14%VD), sodio 112mg (1%VD)