3 cuotas de $1.783,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.350,00 |
1 cuota de $5.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.350,00 |
2 cuotas de $3.196,36 | Total $6.392,72 | |
3 cuotas de $2.219,36 | Total $6.658,08 | |
6 cuotas de $1.265,36 | Total $7.592,19 | |
9 cuotas de $941,01 | Total $8.469,05 | |
12 cuotas de $791,80 | Total $9.501,60 |
1 cuota de $5.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.350,00 |
2 cuotas de $3.180,58 | Total $6.361,15 | |
3 cuotas de $2.189,04 | Total $6.567,13 | |
6 cuotas de $1.213,20 | Total $7.279,21 | |
9 cuotas de $902,31 | Total $8.120,77 | |
12 cuotas de $733,35 | Total $8.800,22 | |
24 cuotas de $535,00 | Total $12.840,00 |
3 cuotas de $2.279,64 | Total $6.838,91 | |
6 cuotas de $1.255,47 | Total $7.532,80 |
3 cuotas de $2.303,35 | Total $6.910,06 | |
6 cuotas de $1.264,47 | Total $7.586,84 | |
9 cuotas de $946,18 | Total $8.515,60 | |
12 cuotas de $774,90 | Total $9.298,84 |
18 cuotas de $595,72 | Total $10.723,01 |
COLONIAL
Sin azúcar agregada
Con stevia
Sin tacc
Información nutricional:
Porción 25g. Contiene: valor energético 112kcal= 463 kJ (6%VD), carbohidratos 9,5g (3%VD), azúcares 0,3g, polialcoholes 7,3g, almidón 1,3, proteínas 2,8g (4%VD), grasas totales 8,3g (15%VD), grasas saturadas 5,3g (24%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 3,5g (14%VD), sodio 28mg (1%VD).
Porción 100g. Contiene: valor energético 448kcal= 1852kJ (6%VD), carbohidratos 38g (4%VD), azúcares 1,2g, polialcoholes 29,2g, almidón 5,2, proteínas 11.2g (4%VD), grasas totales 33.2g (15%VD), grasas saturadas 21.2g (24%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 14g (14%VD), sodio 112mg (1%VD)