3 cuotas de $550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.650,00 |
1 cuota de $1.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.650,00 |
2 cuotas de $952,63 | Total $1.905,26 | |
3 cuotas de $649,61 | Total $1.948,82 | |
6 cuotas de $354,23 | Total $2.125,37 | |
9 cuotas de $255,92 | Total $2.303,24 | |
12 cuotas de $207,39 | Total $2.488,70 |
1 cuota de $1.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.650,00 |
2 cuotas de $980,93 | Total $1.961,85 | |
3 cuotas de $675,13 | Total $2.025,38 | |
6 cuotas de $374,17 | Total $2.244,99 | |
9 cuotas de $278,28 | Total $2.504,54 | |
12 cuotas de $226,17 | Total $2.714,09 | |
24 cuotas de $165,00 | Total $3.960,00 |
3 cuotas de $703,07 | Total $2.109,20 | |
6 cuotas de $387,20 | Total $2.323,20 |
3 cuotas de $710,38 | Total $2.131,14 | |
6 cuotas de $389,98 | Total $2.339,87 | |
9 cuotas de $291,81 | Total $2.626,31 | |
12 cuotas de $238,99 | Total $2.867,87 |
18 cuotas de $183,73 | Total $3.307,10 |
CANVAS
Galletitas oliva
Con chia y lino
Vegano
150gr.
Información nutricional:
Porción: 30g (8 unidades aprox.) Valor energético 131kcal=551KJ (7% VD*); Carbohidratos 19g (6% VD*) Proteínas 2,9g (4% VD*); Grasas totales 4,8g (9% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,8g (4% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Grasas monoinsaturadas 2,9g=(-%VD*) Grasas poliinsaturadas 1,1g= (-%VD*) Colesterol 0,0g = (-%VD*) Fibra alimentaria 1,3g (5% VD*); Sodio 165mg (7% VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.