3 cuotas de $593,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.780,00 |
1 cuota de $1.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.780,00 |
2 cuotas de $1.063,46 | Total $2.126,92 | |
3 cuotas de $738,40 | Total $2.215,21 | |
6 cuotas de $421,00 | Total $2.526,00 | |
9 cuotas de $313,08 | Total $2.817,74 | |
12 cuotas de $263,44 | Total $3.161,28 |
1 cuota de $1.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.780,00 |
2 cuotas de $1.058,21 | Total $2.116,42 | |
3 cuotas de $728,32 | Total $2.184,95 | |
6 cuotas de $403,64 | Total $2.421,87 | |
9 cuotas de $300,21 | Total $2.701,86 | |
12 cuotas de $243,99 | Total $2.927,92 | |
24 cuotas de $178,00 | Total $4.272,00 |
3 cuotas de $758,46 | Total $2.275,37 | |
6 cuotas de $417,71 | Total $2.506,24 |
3 cuotas de $766,35 | Total $2.299,05 | |
6 cuotas de $420,70 | Total $2.524,22 | |
9 cuotas de $314,80 | Total $2.833,23 | |
12 cuotas de $257,82 | Total $3.093,82 |
18 cuotas de $198,20 | Total $3.567,65 |
CRACKINES
Tostaditas de arroz
Sin tacc
120 gr.
INGREDIENTES
Arroz molido, leche en polvo sin TACC, azúcar, sal
Información nutricional:
Valor Energético: 114 kcal = 476 kJ; Carbohidratos: 25 g; Proteínas: 2.3 g; Grasas Totales: 0.5 g;
Grasas Saturadas: 0.2 g; Grasas Trans: 0 g; Fibra Alimentaria: 0 g; Sodio: 203 mg; Porción: 30 g.