1 cuota de $23.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.450,00 |
2 cuotas de $13.941,03 | Total $27.882,05 | |
3 cuotas de $9.594,96 | Total $28.784,88 | |
6 cuotas de $5.317,68 | Total $31.906,07 | |
9 cuotas de $3.954,97 | Total $35.594,76 | |
12 cuotas de $3.214,41 | Total $38.572,91 | |
24 cuotas de $2.345,00 | Total $56.280,00 |
3 cuotas de $9.992,05 | Total $29.976,14 | |
6 cuotas de $5.502,93 | Total $33.017,60 |
3 cuotas de $10.096,01 | Total $30.288,02 | |
6 cuotas de $5.542,41 | Total $33.254,45 | |
9 cuotas de $4.147,26 | Total $37.325,37 | |
12 cuotas de $3.396,54 | Total $40.758,45 |
18 cuotas de $2.611,16 | Total $47.000,84 |
1 cuota de $23.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.450,00 |
2 cuotas de $13.538,86 | Total $27.077,72 | |
3 cuotas de $9.232,27 | Total $27.696,80 | |
6 cuotas de $5.034,32 | Total $30.205,95 | |
9 cuotas de $3.637,10 | Total $32.733,86 | |
12 cuotas de $2.947,47 | Total $35.369,64 |
3 cuotas de $7.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.450,00 |
ANCESTRAL
Crema de castañas de caju
Gluten free
170 gr.
Información nutricional:
Porción: 20 gramos (1 cucharada sopera) Porciones por frasco: 10 Valor energético: 118 kcal - 492 kJ (6% VD) Carbohidratos (g): 6 (2% VD) Proteínas (g): 4 (5% VD) Grasas totales (g): 9 (16% VD)
Grasas saturadas (g): 2 (3% VD) Grasas trans (g): 0 - Colesterol (mg): 0 - Fibra (g): 1 (3% VD) Sodio (mg): 2
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.