1 cuota de $9.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.550,00 |
2 cuotas de $5.677,48 | Total $11.354,95 | |
3 cuotas de $3.907,54 | Total $11.722,63 | |
6 cuotas de $2.165,62 | Total $12.993,73 | |
9 cuotas de $1.610,66 | Total $14.495,95 | |
12 cuotas de $1.309,07 | Total $15.708,80 | |
24 cuotas de $955,00 | Total $22.920,00 |
3 cuotas de $4.069,26 | Total $12.207,77 | |
6 cuotas de $2.241,07 | Total $13.446,40 |
3 cuotas de $4.111,59 | Total $12.334,78 | |
6 cuotas de $2.257,14 | Total $13.542,86 | |
9 cuotas de $1.688,97 | Total $15.200,74 | |
12 cuotas de $1.383,24 | Total $16.598,86 |
18 cuotas de $1.063,39 | Total $19.141,07 |
1 cuota de $9.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.550,00 |
2 cuotas de $5.513,69 | Total $11.027,39 | |
3 cuotas de $3.759,84 | Total $11.279,51 | |
6 cuotas de $2.050,23 | Total $12.301,36 | |
9 cuotas de $1.481,21 | Total $13.330,85 | |
12 cuotas de $1.200,36 | Total $14.404,27 |
3 cuotas de $3.183,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.550,00 |
FINCA PARU
Dulce de membrillo
Ingredientes:
Membrillos orgánicos y jugo de uva orgánico
Libre de gluten
Orgánico
Vegano
GMO free
Producto de la agricultura orgánica
Información Nutricional:
Porción: 20g. (1 cucharada sopera) Valor energético cantidad x 100gr: 274kcal=1152KJ (5% VD*); Valor energético cantidad x porción: 110kcal=461KJ (5% VD*); Carbohidratos cantidad x 100gr: 64,26gr (9% VD*); Carbohidratos cantidad x porción: 13gr (9% VD*)
No aporta valores significativos de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibras alimentarias, sodio.
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 500 gr |