| 1 cuota de $6.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.190,00 |
| 2 cuotas de $3.698,21 | Total $7.396,43 | |
| 3 cuotas de $2.567,82 | Total $7.703,46 | |
| 6 cuotas de $1.464,03 | Total $8.784,23 | |
| 9 cuotas de $1.088,75 | Total $9.798,77 | |
| 12 cuotas de $916,12 | Total $10.993,44 |
| 3 cuotas de $2.063,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.190,00 |
| 1 cuota de $6.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.190,00 |
| 2 cuotas de $3.679,95 | Total $7.359,91 | |
| 3 cuotas de $2.532,74 | Total $7.598,23 | |
| 6 cuotas de $1.403,68 | Total $8.422,11 | |
| 9 cuotas de $1.043,97 | Total $9.395,80 | |
| 12 cuotas de $848,49 | Total $10.181,93 | |
| 24 cuotas de $619,00 | Total $14.856,00 |
| 3 cuotas de $2.637,56 | Total $7.912,68 | |
| 6 cuotas de $1.452,58 | Total $8.715,52 |
| 3 cuotas de $2.665,00 | Total $7.995,00 | |
| 6 cuotas de $1.463,00 | Total $8.778,04 | |
| 9 cuotas de $1.094,73 | Total $9.852,62 | |
| 12 cuotas de $896,57 | Total $10.758,84 |
| 18 cuotas de $689,25 | Total $12.406,62 |
PAU
Galletas proteicas
Sin Harina
Sin Azúcar
Ingredientes:
Almendras, nueces, avellanas, castañas, maní, manteca de maní, banana, pasas de uva, avena.
Información nutricional:
Porción: 40g (1 unidad): Valor energético: 430 Kcal, Proteínas: 21g, Fibras: 0,5g, Sodio: 13mg, Carbohidratos: 18g, Grasas: 29g.
| 160 gr |
