| 1 cuota de $6.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.900,00 |
| 2 cuotas de $4.122,41 | Total $8.244,81 | |
| 3 cuotas de $2.862,35 | Total $8.587,05 | |
| 6 cuotas de $1.631,97 | Total $9.791,79 | |
| 9 cuotas de $1.213,63 | Total $10.922,70 | |
| 12 cuotas de $1.021,20 | Total $12.254,40 |
| 3 cuotas de $2.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.900,00 |
| 1 cuota de $6.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.900,00 |
| 2 cuotas de $4.102,05 | Total $8.204,10 | |
| 3 cuotas de $2.823,25 | Total $8.469,75 | |
| 6 cuotas de $1.564,69 | Total $9.388,14 | |
| 9 cuotas de $1.163,72 | Total $10.473,51 | |
| 12 cuotas de $945,82 | Total $11.349,81 | |
| 24 cuotas de $690,00 | Total $16.560,00 |
| 3 cuotas de $2.940,09 | Total $8.820,27 | |
| 6 cuotas de $1.619,20 | Total $9.715,20 |
| 3 cuotas de $2.970,68 | Total $8.912,04 | |
| 6 cuotas de $1.630,82 | Total $9.784,89 | |
| 9 cuotas de $1.220,30 | Total $10.982,73 | |
| 12 cuotas de $999,41 | Total $11.992,89 |
| 18 cuotas de $768,32 | Total $13.829,67 |
FELICES LAS VACAS
Granola
Granola frutos secos - Granola coco y cacao
Sin gluten
Kosher
100% Vegetal
Ingredientes:
Frutos secos: Avena, castañas de cajú, mosto de uva, semillas de girasol, semillas de zapallo. CONTIENE AVENA Y CASTAÑAS DE CAJÚ. PUEDE CONTENER ALMENDRA, DERIVADOS DE SOJA Y SULFITOS.
Coco y cacao: Avena, coco en escamas, mosto de uva, almendra, cacao en polvo . CONTIENE AVENA Y ALMENDRA. PUEDE CONTENER CASTAÑAS DE CAJÚ, DERIVADOS DE SOJA Y SULFITOS.
Información nutricional:
Frutos Secos: Porción: 40 g (1 taza): Valor energético 88kcal= 368kJ (4% VD*); Carbohidratos 7,7g (3% VD) de los cuales: Azúcares totales 2,9g (-% VD), Azúcares añadidos 2,1g (-% VD); Proteínas 2,8g (4% VD); Grasas totales 5,1g (9% VD) de las cuales: Grasas saturadas 0,8g (4% VD), Grasas trans 0g (-%VD); Fibra alimentaria 1,0g (4% VD); Sodio 14,0mg (1% VD).
Coco y cacao: Porción: 40 g (1 taza): Valor energético 67kcal= 282kJ (3% VD*); Carbohidratos 7,3g (2% VD) de los cuales: Azúcares totales 2,5g (-% VD), Azúcares añadidos 1,6g (-% VD); Proteínas 1,9g (3% VD); Grasas totales 3,4g (6% VD) de las cuales: Grasas saturadas 1,6g (7% VD), Grasas trans 0g (-%VD); Fibra alimentaria 2,1g (8% VD); Sodio 14,0mg (1% VD).
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 300 gr |
