3 cuotas de $2.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.890,00 |
1 cuota de $7.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.890,00 |
2 cuotas de $4.555,29 | Total $9.110,58 | |
3 cuotas de $3.106,29 | Total $9.318,88 | |
6 cuotas de $1.693,85 | Total $10.163,11 | |
9 cuotas de $1.223,74 | Total $11.013,65 | |
12 cuotas de $991,71 | Total $11.900,49 |
1 cuota de $7.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.890,00 |
2 cuotas de $4.690,61 | Total $9.381,21 | |
3 cuotas de $3.228,33 | Total $9.684,98 | |
6 cuotas de $1.789,19 | Total $10.735,13 | |
9 cuotas de $1.330,69 | Total $11.976,23 | |
12 cuotas de $1.081,52 | Total $12.978,26 | |
24 cuotas de $789,00 | Total $18.936,00 |
3 cuotas de $3.361,93 | Total $10.085,79 | |
6 cuotas de $1.851,52 | Total $11.109,12 |
3 cuotas de $3.396,91 | Total $10.190,72 | |
6 cuotas de $1.864,80 | Total $11.188,81 | |
9 cuotas de $1.395,39 | Total $12.558,51 | |
12 cuotas de $1.142,80 | Total $13.713,61 |
18 cuotas de $878,55 | Total $15.813,93 |
INTEGRA
Granola a base de almendras, semillas y arándanos
| Hecha a base de plantas, apto veganos |
Sin tacc
Información nutricional:
Porción: 40g (1/2 taza) Porciones por envase: 6 Valor energético 136kcal=569KJ= (7%VD*) Carbohidratos de los cuales: 13,6g= (5%VD*) Proteínas 4,0g= (5%VD*) Grasas totales, de las cuales: 7,3g= (13%VD*) Grasas saturadas 1,2g= (5%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*)Colesterol 0,0mg= (-%VD*)
Fibra alimentaria 4,0g= (16%VD*) Sodio 1,0mg= (0%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 250gr |