3 cuotas de $996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.990,00 |
1 cuota de $2.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.990,00 |
2 cuotas de $1.786,38 | Total $3.572,75 | |
3 cuotas de $1.240,35 | Total $3.721,06 | |
6 cuotas de $707,18 | Total $4.243,11 | |
9 cuotas de $525,91 | Total $4.733,17 | |
12 cuotas de $442,52 | Total $5.310,24 |
1 cuota de $2.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.990,00 |
2 cuotas de $1.777,56 | Total $3.555,11 | |
3 cuotas de $1.223,41 | Total $3.670,23 | |
6 cuotas de $678,03 | Total $4.068,19 | |
9 cuotas de $504,28 | Total $4.538,52 | |
12 cuotas de $409,85 | Total $4.918,25 | |
24 cuotas de $299,00 | Total $7.176,00 |
3 cuotas de $1.274,04 | Total $3.822,12 | |
6 cuotas de $701,65 | Total $4.209,92 |
3 cuotas de $1.287,29 | Total $3.861,88 | |
6 cuotas de $706,69 | Total $4.240,12 | |
9 cuotas de $528,80 | Total $4.759,18 | |
12 cuotas de $433,08 | Total $5.196,92 |
18 cuotas de $332,94 | Total $5.992,86 |
PURA FRUTTA
Jugo exprimido de manzana roja
Sin tacc
Vegano
Sin azúcar agregada
Cero chamuyo
Pasteurizado
| 1L |
Información nutricional:
Porción: 200ml (1 vaso)
Valor energético 93kcal =391KJ= (5%VD*) Carbohidratos 23g= (8%VD*) Grasas totales, de las cuales: 0g= (0%VD*) Grasas saturadas 0g (0% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*) Proteínas 0g=(0%VD*) Grasas saturadas 0g= (0%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*) Fibra alimentaria 0g= (0%VD*) Sodio 16mg= (1%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.