3 cuotas de $1.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.890,00 |
1 cuota de $4.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.890,00 |
2 cuotas de $2.921,53 | Total $5.843,06 | |
3 cuotas de $2.028,54 | Total $6.085,61 | |
6 cuotas de $1.156,57 | Total $6.939,40 | |
9 cuotas de $860,10 | Total $7.740,87 | |
12 cuotas de $723,72 | Total $8.684,64 |
1 cuota de $4.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.890,00 |
2 cuotas de $2.907,11 | Total $5.814,21 | |
3 cuotas de $2.000,83 | Total $6.002,48 | |
6 cuotas de $1.108,89 | Total $6.653,33 | |
9 cuotas de $824,73 | Total $7.422,53 | |
12 cuotas de $670,30 | Total $8.043,56 | |
24 cuotas de $489,00 | Total $11.736,00 |
3 cuotas de $2.083,63 | Total $6.250,89 | |
6 cuotas de $1.147,52 | Total $6.885,12 |
3 cuotas de $2.105,31 | Total $6.315,92 | |
6 cuotas de $1.155,75 | Total $6.934,51 | |
9 cuotas de $864,82 | Total $7.783,41 | |
12 cuotas de $708,28 | Total $8.499,31 |
18 cuotas de $544,50 | Total $9.801,03 |
PURA FRUTTA
Jugo exprimido de manzana roja y frutilla
Sin tacc
Vegano
Sin azúcar agregada
Cero chamuyo
Pasteurizado
| 1L |
Información nutricional:
Porción: 200ml (1 vaso)
Valor energético 88kcal =368KJ= (4%VD*) Carbohidratos 22g= (7%VD*) Grasas totales, de las cuales: 0g= (0%VD*) Grasas saturadas 0g (0% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*) Proteínas 0g=(0%VD*) Grasas saturadas 0g= (0%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*) Fibra alimentaria 0g= (0%VD*) Sodio 9,0mg= (1%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.