1 cuota de $2.655,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.655,00 |
2 cuotas de $1.578,40 | Total $3.156,80 | |
3 cuotas de $1.086,34 | Total $3.259,01 | |
6 cuotas de $602,07 | Total $3.612,39 | |
9 cuotas de $447,78 | Total $4.030,02 | |
12 cuotas de $363,93 | Total $4.367,21 | |
24 cuotas de $265,50 | Total $6.372,00 |
3 cuotas de $1.131,30 | Total $3.393,89 | |
6 cuotas de $623,04 | Total $3.738,24 |
3 cuotas de $1.143,07 | Total $3.429,20 | |
6 cuotas de $627,51 | Total $3.765,06 | |
9 cuotas de $469,55 | Total $4.225,96 | |
12 cuotas de $384,55 | Total $4.614,66 |
18 cuotas de $295,63 | Total $5.321,42 |
1 cuota de $2.655,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.655,00 |
2 cuotas de $1.532,86 | Total $3.065,73 | |
3 cuotas de $1.045,27 | Total $3.135,82 | |
6 cuotas de $569,98 | Total $3.419,91 | |
9 cuotas de $411,79 | Total $3.706,11 | |
12 cuotas de $333,71 | Total $4.004,54 |
3 cuotas de $885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.655,00 |
GREEN FOOD MAKERS
Leche de almendras con vainilla
Sin lactosa
Vegano
Sin tacc
915 ml.
PRODUCTO REFRIGERADO
Información nutricional:
Porción: 200ml (1 taza)
Valor energético 53kcal=222KJ (3% VD*); Proteínas 3,2g (4% VD*); Grasas totales 4,5g (8% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,8g (4% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Grasas monoinsaturadas 2,9g=(-%VD*) Grasas poliinsaturadas 0,5g= (-%VD*) Sodio 43mg (2% VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.