1 cuota de $5.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.090,00 |
2 cuotas de $3.026,01 | Total $6.052,01 | |
3 cuotas de $2.082,66 | Total $6.247,98 | |
6 cuotas de $1.154,24 | Total $6.925,45 | |
9 cuotas de $858,46 | Total $7.726,11 | |
12 cuotas de $697,71 | Total $8.372,54 | |
24 cuotas de $509,00 | Total $12.216,00 |
3 cuotas de $2.168,85 | Total $6.506,55 | |
6 cuotas de $1.194,45 | Total $7.166,72 |
3 cuotas de $2.191,41 | Total $6.574,24 | |
6 cuotas de $1.203,02 | Total $7.218,13 | |
9 cuotas de $900,19 | Total $8.101,75 | |
12 cuotas de $737,24 | Total $8.846,93 |
18 cuotas de $566,77 | Total $10.201,89 |
1 cuota de $5.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.090,00 |
2 cuotas de $2.938,71 | Total $5.877,42 | |
3 cuotas de $2.003,93 | Total $6.011,80 | |
6 cuotas de $1.092,74 | Total $6.556,43 | |
9 cuotas de $789,46 | Total $7.105,13 | |
12 cuotas de $639,77 | Total $7.677,25 |
3 cuotas de $1.696,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.090,00 |
TRATENFU
Leche de almendras
Sin azúcar agregada
Vegano
Sin lactosa
Sin tacc
1 l.
Información nutricional:
Valor Energético: 42 kcal = 175 kJ; Carbohidratos: 2 g; Proteínas: 2 g; Grasas Totales: 3 g; Grasas Saturadas: 0 g; Grasas Trans: 0 g; Fibra Alimentaria: 0 g; Sodio: 35 mg; Porción: 100 g.
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.