1 cuota de $5.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.050,00 |
2 cuotas de $2.915,62 | Total $5.831,24 | |
3 cuotas de $1.988,19 | Total $5.964,56 | |
6 cuotas de $1.084,15 | Total $6.504,91 | |
9 cuotas de $783,26 | Total $7.049,30 | |
12 cuotas de $634,74 | Total $7.616,92 |
3 cuotas de $1.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.050,00 |
1 cuota de $5.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.050,00 |
2 cuotas de $3.002,23 | Total $6.004,45 | |
3 cuotas de $2.066,29 | Total $6.198,88 | |
6 cuotas de $1.145,17 | Total $6.871,03 | |
9 cuotas de $851,71 | Total $7.665,40 | |
12 cuotas de $692,23 | Total $8.306,75 | |
24 cuotas de $505,00 | Total $12.120,00 |
3 cuotas de $2.151,81 | Total $6.455,42 | |
6 cuotas de $1.185,07 | Total $7.110,40 |
3 cuotas de $2.174,19 | Total $6.522,58 | |
6 cuotas de $1.193,57 | Total $7.161,41 | |
9 cuotas de $893,12 | Total $8.038,09 | |
12 cuotas de $731,45 | Total $8.777,41 |
18 cuotas de $562,32 | Total $10.121,72 |
PAMPA VIDA
Leche de almendras sin azúcar
Sin tacc
1L
Información nutricional:
VALOR ENERGÉTICO 26 kcal = 166kj (3%VD*) CARBOHIDRATOS 2g (1%VD*) PROTEÍNAS 1g (3%VD*) GRASA TOTAL 2g (7%VD*) GRASAS SATURADAS 0,15g (1%VD*)
GRASAS TRANS (-%VD*) FIBRA ALIMENTARIA 0g (3%VD*) SODIO 73mg (6%VD*) VITAMINA A 45ug (15%VD*)NIACINA (VIT. B3) 1,2mg (15%VD*) VITAMINA B6 0,1mg (15%VD*)
VITAMINA B12 1ug (80%*VD*) ACIDO PANTOTENICO (VIT. B5) 0,09 mg (15%VD*) CALCIO 99mg (20%*VD*) HIERRO 1,12 mg (16%VD*)ZINC
0,5 mg (15%VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.