1 cuota de $4.410,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.410,00 |
2 cuotas de $2.621,75 | Total $5.243,49 | |
3 cuotas de $1.804,43 | Total $5.413,28 | |
6 cuotas de $1.000,04 | Total $6.000,25 | |
9 cuotas de $743,77 | Total $6.693,94 | |
12 cuotas de $604,50 | Total $7.254,01 | |
24 cuotas de $441,00 | Total $10.584,00 |
3 cuotas de $1.879,10 | Total $5.637,30 | |
6 cuotas de $1.034,88 | Total $6.209,28 |
3 cuotas de $1.898,65 | Total $5.695,96 | |
6 cuotas de $1.042,30 | Total $6.253,82 | |
9 cuotas de $779,93 | Total $7.019,40 | |
12 cuotas de $638,75 | Total $7.665,02 |
18 cuotas de $491,05 | Total $8.838,96 |
1 cuota de $4.410,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.410,00 |
2 cuotas de $2.546,11 | Total $5.092,23 | |
3 cuotas de $1.736,22 | Total $5.208,65 | |
6 cuotas de $946,75 | Total $5.680,52 | |
9 cuotas de $683,99 | Total $6.155,92 | |
12 cuotas de $554,30 | Total $6.651,60 |
3 cuotas de $1.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.410,00 |
PAMPA VIDA
Leche de almendras sin azúcar
Sin tacc
1L
Información nutricional:
VALOR ENERGÉTICO 26 kcal = 166kj (3%VD*) CARBOHIDRATOS 2g (1%VD*) PROTEÍNAS 1g (3%VD*) GRASA TOTAL 2g (7%VD*) GRASAS SATURADAS 0,15g (1%VD*)
GRASAS TRANS (-%VD*) FIBRA ALIMENTARIA 0g (3%VD*) SODIO 73mg (6%VD*) VITAMINA A 45ug (15%VD*)NIACINA (VIT. B3) 1,2mg (15%VD*) VITAMINA B6 0,1mg (15%VD*)
VITAMINA B12 1ug (80%*VD*) ACIDO PANTOTENICO (VIT. B5) 0,09 mg (15%VD*) CALCIO 99mg (20%*VD*) HIERRO 1,12 mg (16%VD*)ZINC
0,5 mg (15%VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.