3 cuotas de $1.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.990,00 |
1 cuota de $4.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.990,00 |
2 cuotas de $2.880,98 | Total $5.761,95 | |
3 cuotas de $1.964,56 | Total $5.893,69 | |
6 cuotas de $1.071,27 | Total $6.427,62 | |
9 cuotas de $773,95 | Total $6.965,54 | |
12 cuotas de $627,20 | Total $7.526,42 |
1 cuota de $4.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.990,00 |
2 cuotas de $2.966,56 | Total $5.933,11 | |
3 cuotas de $2.041,74 | Total $6.125,23 | |
6 cuotas de $1.131,57 | Total $6.789,39 | |
9 cuotas de $841,59 | Total $7.574,32 | |
12 cuotas de $684,00 | Total $8.208,05 | |
24 cuotas de $499,00 | Total $11.976,00 |
3 cuotas de $2.126,24 | Total $6.378,72 | |
6 cuotas de $1.170,99 | Total $7.025,92 |
3 cuotas de $2.148,36 | Total $6.445,08 | |
6 cuotas de $1.179,39 | Total $7.076,32 | |
9 cuotas de $882,51 | Total $7.942,58 | |
12 cuotas de $722,76 | Total $8.673,12 |
18 cuotas de $555,64 | Total $10.001,46 |
TRATENFU
Leche de almendras y coco
Sin azúcar agregado
Vegano
Sin lactosa
Sin tacc
1 l.
Información nutricional:
Valor Energético: 75Kcal=319Kj(4%VD); Carbohidratos: 2,1g(1%VD); Proteínas: 2,5g(3%VD); Grasas Totales: 6,2g(11%VD); Grasas Saturadas: 0,3g(1%VD); Grasas Monoinsaturadas: 0; Grasas Polinsaturadas: 0; Grasas Trans: 0; Colesterol: 0; Fibra Alimentaria: 0,6g(2%VD); Sodio: 68mg(3%VD); Calcio: 200mg; Vitamina A: 124microg; Vitamina D: 1microg; Vitamina B12: 0,5microg; Porción: 200ML(1 vaso).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.