1 cuota de $5.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.990,00 |
2 cuotas de $3.458,33 | Total $6.916,65 | |
3 cuotas de $2.358,26 | Total $7.074,79 | |
6 cuotas de $1.285,95 | Total $7.715,72 | |
9 cuotas de $929,05 | Total $8.361,44 | |
12 cuotas de $752,89 | Total $9.034,72 |
3 cuotas de $1.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.990,00 |
1 cuota de $5.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.990,00 |
2 cuotas de $3.561,06 | Total $7.122,11 | |
3 cuotas de $2.450,91 | Total $7.352,73 | |
6 cuotas de $1.358,33 | Total $8.149,99 | |
9 cuotas de $1.010,25 | Total $9.092,22 | |
12 cuotas de $821,08 | Total $9.852,95 | |
24 cuotas de $599,00 | Total $14.376,00 |
3 cuotas de $2.552,34 | Total $7.657,02 | |
6 cuotas de $1.405,65 | Total $8.433,92 |
3 cuotas de $2.578,89 | Total $7.736,68 | |
6 cuotas de $1.415,74 | Total $8.494,42 | |
9 cuotas de $1.059,36 | Total $9.534,28 | |
12 cuotas de $867,60 | Total $10.411,22 |
18 cuotas de $666,99 | Total $12.005,76 |
TRATENFU
Leche de almendras y coco
Sin azúcar agregado
Vegano
Sin lactosa
Sin tacc
1 l.
Información nutricional:
Valor Energético: 75Kcal=319Kj(4%VD); Carbohidratos: 2,1g(1%VD); Proteínas: 2,5g(3%VD); Grasas Totales: 6,2g(11%VD); Grasas Saturadas: 0,3g(1%VD); Grasas Monoinsaturadas: 0; Grasas Polinsaturadas: 0; Grasas Trans: 0; Colesterol: 0; Fibra Alimentaria: 0,6g(2%VD); Sodio: 68mg(3%VD); Calcio: 200mg; Vitamina A: 124microg; Vitamina D: 1microg; Vitamina B12: 0,5microg; Porción: 200ML(1 vaso).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.