1 cuota de $5.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.090,00 |
2 cuotas de $3.026,01 | Total $6.052,01 | |
3 cuotas de $2.082,66 | Total $6.247,98 | |
6 cuotas de $1.154,24 | Total $6.925,45 | |
9 cuotas de $858,46 | Total $7.726,11 | |
12 cuotas de $697,71 | Total $8.372,54 | |
24 cuotas de $509,00 | Total $12.216,00 |
3 cuotas de $2.168,85 | Total $6.506,55 | |
6 cuotas de $1.194,45 | Total $7.166,72 |
3 cuotas de $2.191,41 | Total $6.574,24 | |
6 cuotas de $1.203,02 | Total $7.218,13 | |
9 cuotas de $900,19 | Total $8.101,75 | |
12 cuotas de $737,24 | Total $8.846,93 |
18 cuotas de $566,77 | Total $10.201,89 |
1 cuota de $5.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.090,00 |
2 cuotas de $2.938,71 | Total $5.877,42 | |
3 cuotas de $2.003,93 | Total $6.011,80 | |
6 cuotas de $1.092,74 | Total $6.556,43 | |
9 cuotas de $789,46 | Total $7.105,13 | |
12 cuotas de $639,77 | Total $7.677,25 |
3 cuotas de $1.696,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.090,00 |
TRATENFU
Leche de almendras y coco
Sin azúcar agregado
Vegano
Sin lactosa
Sin tacc
1 l.
Información nutricional:
Valor Energético: 75Kcal=319Kj(4%VD); Carbohidratos: 2,1g(1%VD); Proteínas: 2,5g(3%VD); Grasas Totales: 6,2g(11%VD); Grasas Saturadas: 0,3g(1%VD); Grasas Monoinsaturadas: 0; Grasas Polinsaturadas: 0; Grasas Trans: 0; Colesterol: 0; Fibra Alimentaria: 0,6g(2%VD); Sodio: 68mg(3%VD); Calcio: 200mg; Vitamina A: 124microg; Vitamina D: 1microg; Vitamina B12: 0,5microg; Porción: 200ML(1 vaso).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.