1 cuota de $3.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.990,00 |
2 cuotas de $2.372,06 | Total $4.744,11 | |
3 cuotas de $1.632,58 | Total $4.897,73 | |
6 cuotas de $904,80 | Total $5.428,79 | |
9 cuotas de $672,94 | Total $6.056,42 | |
12 cuotas de $546,93 | Total $6.563,15 | |
24 cuotas de $399,00 | Total $9.576,00 |
3 cuotas de $1.700,14 | Total $5.100,42 | |
6 cuotas de $936,32 | Total $5.617,92 |
3 cuotas de $1.717,83 | Total $5.153,48 | |
6 cuotas de $943,04 | Total $5.658,22 | |
9 cuotas de $705,65 | Total $6.350,88 | |
12 cuotas de $577,92 | Total $6.935,02 |
18 cuotas de $444,29 | Total $7.997,16 |
1 cuota de $3.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.990,00 |
2 cuotas de $2.303,63 | Total $4.607,25 | |
3 cuotas de $1.570,86 | Total $4.712,59 | |
6 cuotas de $856,59 | Total $5.139,52 | |
9 cuotas de $618,85 | Total $5.569,64 | |
12 cuotas de $501,51 | Total $6.018,12 |
3 cuotas de $1.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.990,00 |
AMANDE
Leche de almendras y mani
Vegano
1 litro
Información nutricional:
Porción: 200ml (medida casera 1 vaso)
Valor energético 80kcal=335KJ (4% VD*); Carbohidratos 7g=(2%VD*) Azúcares 6,4g=(-%VD*) Polialcoholes 0g=(-%VD*) Almidón 0g=(-%VD*) Proteínas 2,3g (3% VD*); Grasas totales 4,8g (9% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,5g (2% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Grasas monoinsaturadas 3,8g=(-%VD*) Grasas poliinsaturadas 0,5g= (-%VD*) Colesterol 0,0g=(-%VD*)Fibra alimentaria 0,6g=(2%VD*) Sodio 65mg (3% VD*) Calcio 238mg=(23%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.