1 cuota de $13.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.370,00 |
2 cuotas de $7.719,17 | Total $15.438,34 | |
3 cuotas de $5.263,77 | Total $15.791,31 | |
6 cuotas de $2.870,32 | Total $17.221,90 | |
9 cuotas de $2.073,69 | Total $18.663,18 | |
12 cuotas de $1.680,50 | Total $20.165,97 |
3 cuotas de $4.456,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.370,00 |
1 cuota de $13.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.370,00 |
2 cuotas de $7.948,47 | Total $15.896,93 | |
3 cuotas de $5.470,56 | Total $16.411,68 | |
6 cuotas de $3.031,87 | Total $18.191,22 | |
9 cuotas de $2.254,92 | Total $20.294,32 | |
12 cuotas de $1.832,69 | Total $21.992,31 | |
24 cuotas de $1.337,00 | Total $32.088,00 |
3 cuotas de $5.696,96 | Total $17.090,87 | |
6 cuotas de $3.137,49 | Total $18.824,96 |
3 cuotas de $5.756,23 | Total $17.268,69 | |
6 cuotas de $3.160,00 | Total $18.960,00 | |
9 cuotas de $2.364,56 | Total $21.281,03 | |
12 cuotas de $1.936,53 | Total $23.238,40 |
18 cuotas de $1.488,75 | Total $26.797,49 |
THE BREAD DEALER
Mantecol low carb
Sin conservantes
Sin gluten
Sin azúcar
Contiene frutos secos y lácteos
Apto dieta keto
Ingrediente:
Mantequilla de maní natural, huevo, xilitol, inulina
Información nutricional:
Porción: 50g. (Rinde 4 porciones)
Valor energético 198kcal (10% VD*); Carbohidratos 8g (3% VD*) Proteínas 9g (17% VD*); Grasas totales 14g (22% VD*); Fibra alimentaria 4g (17% VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 200 g |