1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
HOLSOM
Paleta helada de dulce de leche
10 gramos de proteína
0 gramos de azúcar
Posta based
100% natural
Sin conservantes
Ingredientes:
agua filtrada, concentrado de proteína de suero, dulce de leche sin azucar, leche en polvo, eritritol, goma guar, stevia, esencia natural, sal marina.
Información nutricional:
Porción 60 g: Valor energético 71 kcal = 297 kJ (4%VD*); Carbohidratos 5,7 g (2%VD); Proteínas 7,6 g (10%VD); Grasas totales 2 g (4%VD); Grasas saturadas 1,2g (5%VD); Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 4,9 g (20%VD); Sodio 65 mg (3%VD).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 80 gr |