3 cuotas de $1.626,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.880,00 |
1 cuota de $4.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.880,00 |
2 cuotas de $2.915,56 | Total $5.831,11 | |
3 cuotas de $2.024,39 | Total $6.073,16 | |
6 cuotas de $1.154,20 | Total $6.925,21 | |
9 cuotas de $858,34 | Total $7.725,04 | |
12 cuotas de $722,24 | Total $8.666,88 |
1 cuota de $4.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.880,00 |
2 cuotas de $2.901,16 | Total $5.802,32 | |
3 cuotas de $1.996,73 | Total $5.990,20 | |
6 cuotas de $1.106,62 | Total $6.639,73 | |
9 cuotas de $823,04 | Total $7.407,35 | |
12 cuotas de $668,93 | Total $8.027,11 | |
24 cuotas de $488,00 | Total $11.712,00 |
3 cuotas de $2.079,37 | Total $6.238,10 | |
6 cuotas de $1.145,17 | Total $6.871,04 |
3 cuotas de $2.101,00 | Total $6.303,01 | |
6 cuotas de $1.153,39 | Total $6.920,33 | |
9 cuotas de $863,06 | Total $7.767,50 | |
12 cuotas de $706,83 | Total $8.481,93 |
18 cuotas de $543,39 | Total $9.780,98 |
SCHAR
Pan blanco rebanado
200 gr
Pan a base de almidón de maíz y harina de arroz, libre de gluten.
Información nutricional:
Porción: 100g Valor energético 110kcal =461KJ Carbohidratos de los cuales: 19g Proteínas 1,6g Grasas totales, de las cuales: 2,0g Grasas saturadas 0,3g Grasas trans 0,0g Fibra alimentaria 5,2g Sodio 298mg.