1 cuota de $4.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.850,00 |
2 cuotas de $2.800,15 | Total $5.600,30 | |
3 cuotas de $1.909,45 | Total $5.728,34 | |
6 cuotas de $1.041,21 | Total $6.247,29 | |
9 cuotas de $752,24 | Total $6.770,12 | |
12 cuotas de $609,60 | Total $7.315,26 |
3 cuotas de $1.616,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.850,00 |
1 cuota de $4.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.850,00 |
2 cuotas de $2.883,33 | Total $5.766,65 | |
3 cuotas de $1.984,46 | Total $5.953,38 | |
6 cuotas de $1.099,82 | Total $6.598,91 | |
9 cuotas de $817,98 | Total $7.361,82 | |
12 cuotas de $664,81 | Total $7.977,77 | |
24 cuotas de $485,00 | Total $11.640,00 |
3 cuotas de $2.066,59 | Total $6.199,76 | |
6 cuotas de $1.138,13 | Total $6.828,80 |
3 cuotas de $2.088,09 | Total $6.264,26 | |
6 cuotas de $1.146,30 | Total $6.877,79 | |
9 cuotas de $857,75 | Total $7.719,75 | |
12 cuotas de $702,48 | Total $8.429,79 |
18 cuotas de $540,05 | Total $9.720,86 |
SCHAR
Pan blanco rebanado
200 gr
Pan a base de almidón de maíz y harina de arroz, libre de gluten.
Información nutricional:
Porción: 100g Valor energético 110kcal =461KJ Carbohidratos de los cuales: 19g Proteínas 1,6g Grasas totales, de las cuales: 2,0g Grasas saturadas 0,3g Grasas trans 0,0g Fibra alimentaria 5,2g Sodio 298mg.