1 cuota de $5.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.960,00 |
2 cuotas de $3.543,22 | Total $7.086,44 | |
3 cuotas de $2.438,63 | Total $7.315,90 | |
6 cuotas de $1.351,53 | Total $8.109,18 | |
9 cuotas de $1.005,19 | Total $9.046,68 | |
12 cuotas de $816,97 | Total $9.803,60 | |
24 cuotas de $596,00 | Total $14.304,00 |
3 cuotas de $2.539,56 | Total $7.618,67 | |
6 cuotas de $1.398,61 | Total $8.391,68 |
3 cuotas de $2.565,98 | Total $7.697,94 | |
6 cuotas de $1.408,65 | Total $8.451,88 | |
9 cuotas de $1.054,06 | Total $9.486,53 | |
12 cuotas de $863,26 | Total $10.359,08 |
18 cuotas de $663,65 | Total $11.945,63 |
1 cuota de $5.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.960,00 |
2 cuotas de $3.441,01 | Total $6.882,01 | |
3 cuotas de $2.346,45 | Total $7.039,36 | |
6 cuotas de $1.279,51 | Total $7.677,08 | |
9 cuotas de $924,40 | Total $8.319,56 | |
12 cuotas de $749,12 | Total $8.989,47 |
3 cuotas de $1.986,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.960,00 |
SCHAR
Pan rústico rebanado
200 gr
Pan a base de almidón de maíz, harina de arroz y semillas de (lino y girasol), libre de gluten.
Información nutriconal:
Porción: 100g Valor energético 104kcal =439KJ Carbohidratos de los cuales: 20g Proteínas 1,4g Grasas totales, de las cuales: 1g Grasas saturadas 0g Grasas trans 0,0g Fibra alimentaria 5g Sodio 332mg.