1 cuota de $3.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.450,00 |
2 cuotas de $2.051,03 | Total $4.102,05 | |
3 cuotas de $1.411,63 | Total $4.234,88 | |
6 cuotas de $782,35 | Total $4.694,07 | |
9 cuotas de $581,86 | Total $5.236,76 | |
12 cuotas de $472,91 | Total $5.674,91 | |
24 cuotas de $345,00 | Total $8.280,00 |
3 cuotas de $1.470,05 | Total $4.410,14 | |
6 cuotas de $809,60 | Total $4.857,60 |
3 cuotas de $1.485,34 | Total $4.456,02 | |
6 cuotas de $815,41 | Total $4.892,45 | |
9 cuotas de $610,15 | Total $5.491,37 | |
12 cuotas de $499,70 | Total $5.996,45 |
18 cuotas de $384,16 | Total $6.914,84 |
1 cuota de $3.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.450,00 |
2 cuotas de $1.991,86 | Total $3.983,72 | |
3 cuotas de $1.358,27 | Total $4.074,80 | |
6 cuotas de $740,66 | Total $4.443,95 | |
9 cuotas de $535,10 | Total $4.815,86 | |
12 cuotas de $433,64 | Total $5.203,64 |
3 cuotas de $1.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.450,00 |
ODDIS
Pasta de maní
| 350 gr |
PROPIEDADES
Las pasta de maní está elaborada a partir de 100% maní tostado, sin ningún tipo de aditivos. Es por ello que su consistencia no es firme como una mantequilla y, con el correr de los días en reposo y con altas temperaturas puede volverse más líquida.
TIP: Se recupera la apariencia original revolviendo el contenido antes de consumir o dejándola en la heladera.
MODO DE USO
Es utilizado principalmente para untar y consumir en el desayuno o la merienda. También podés incorporarlo a la preparación de tortas y postres, dándole un sabor diferente, rico y suave.
INGREDIENTES
Mani pelado tostado. Contiene mani.
Es normal que se acumule aceite en la superficie. Revuelva hasta que recupere su textura habitual.
Información nutricional:
Porción: 20 gr (1 1/2 cucharada de sopa) Valor energético 122 kcal – 504 KJ (6%VD) Carbohidratos totales 2g (1%VD) Azúcares 1,3g (-%VD) Proteínas 5g (7%VD) Grasas totales 10g (19%VD) Grasas saturadas 1,2g (6%VD) Grasas trans 0g (-%VD) Grasas monoinstauradas 8,7g (-%VD)
Ácido oléico - omega 9 8,3g (-%VD) Grasas poliinstauradas 0,5g (-%VD) Colesterol 0mg (–%VD)
Fibra alimentaria 1,5g (6%VD) Sodio omg (0%VD) Molibdeno 70ug (155%IDR) Magnesio 47mg (18%IDR) Fósforo 113mg (16%IDR) Cobre 200ug (22%IDR) Manganeso 0,4mg (17%IDR)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.